Zr 的光学常数 (n, k) 数据,涵盖 0.22 – 2.20 μm 波长范围。
| 波长 (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.2200 | 1.00700 | 0.69700 |
| 0.2600 | 1.09100 | 1.43300 |
| 0.3000 | 1.27100 | 1.84500 |
| 0.3400 | 1.45200 | 2.17400 |
| 0.3800 | 1.63600 | 2.45200 |
| 0.4200 | 1.83600 | 2.70800 |
| 0.4600 | 2.03400 | 2.92600 |
| 0.5000 | 2.24500 | 3.13800 |
| 0.5400 | 2.47000 | 3.31900 |
| 0.5800 | 2.73100 | 3.46600 |
| 0.6200 | 2.96800 | 3.53700 |
| 0.6600 | 3.17900 | 3.58600 |
| 0.7000 | 3.36400 | 3.61600 |
| 0.7400 | 3.52600 | 3.62800 |
| 0.7800 | 3.66000 | 3.63100 |
| 0.8200 | 3.76000 | 3.61900 |
| 0.8600 | 3.83000 | 3.63000 |
| 0.9000 | 3.88800 | 3.68500 |
| 0.9400 | 3.97000 | 3.73600 |
| 0.9800 | 4.06100 | 3.79000 |
| 1.0200 | 4.13800 | 3.83100 |
| 1.0600 | 4.22600 | 3.88000 |
| 1.1000 | 4.31900 | 3.91100 |
| 1.1400 | 4.40200 | 3.93100 |
| 1.1800 | 4.47500 | 3.94000 |
| 1.2200 | 4.51500 | 3.94200 |
| 1.2600 | 4.55800 | 3.98000 |
| 1.3000 | 4.60300 | 4.00900 |
| 1.3400 | 4.64900 | 4.04900 |
| 1.3800 | 4.69700 | 4.07400 |
| 1.4200 | 4.73400 | 4.11300 |
| 1.4600 | 4.77700 | 4.15000 |
| 1.5000 | 4.81900 | 4.18200 |
| 1.5400 | 4.84600 | 4.20300 |
| 1.5800 | 4.89600 | 4.23800 |
| 1.6200 | 4.93300 | 4.27800 |
| 1.6600 | 4.95800 | 4.29200 |
| 1.7000 | 4.98300 | 4.32800 |
| 1.7400 | 5.00300 | 4.35700 |
| 1.7800 | 5.02700 | 4.38700 |
| 1.8200 | 5.02500 | 4.43300 |
| 1.8600 | 5.05500 | 4.46600 |
| 1.9000 | 5.09700 | 4.55900 |
| 1.9400 | 5.16200 | 4.56500 |
| 1.9800 | 5.19400 | 4.57300 |
| 2.0200 | 5.20900 | 4.58400 |
| 2.0600 | 5.21200 | 4.60600 |
| 2.1000 | 5.21700 | 4.63700 |
| 2.1400 | 5.24100 | 4.66700 |
| 2.1800 | 5.23600 | 4.67900 |
| 2.2000 | 5.24100 | 4.69300 |
上表为采样数据(共 100 个数据点),点击"下载完整 CSV"获取全部数据。