toluene 的光学常数 (n, k) 数据,涵盖 0.40 – 2.00 μm 波长范围。
| 波长 (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.4000 | 1.52284 | 0.00000 |
| 0.4320 | 1.51514 | 0.00000 |
| 0.4640 | 1.50916 | 0.00000 |
| 0.4960 | 1.50439 | 0.00000 |
| 0.5280 | 1.50054 | 0.00000 |
| 0.5600 | 1.49737 | 0.00000 |
| 0.5920 | 1.49474 | 0.00000 |
| 0.6240 | 1.49252 | 0.00000 |
| 0.6560 | 1.49063 | 0.00000 |
| 0.6880 | 1.48902 | 0.00000 |
| 0.7200 | 1.48762 | 0.00000 |
| 0.7520 | 1.48641 | 0.00000 |
| 0.7840 | 1.48534 | 0.00000 |
| 0.8160 | 1.48440 | 0.00000 |
| 0.8480 | 1.48357 | 0.00000 |
| 0.8800 | 1.48283 | 0.00000 |
| 0.9120 | 1.48217 | 0.00000 |
| 0.9440 | 1.48158 | 0.00000 |
| 0.9760 | 1.48105 | 0.00000 |
| 1.0080 | 1.48056 | 0.00000 |
| 1.0400 | 1.48012 | 0.00000 |
| 1.0720 | 1.47973 | 0.00000 |
| 1.1040 | 1.47936 | 0.00000 |
| 1.1360 | 1.47903 | 0.00000 |
| 1.1680 | 1.47872 | 0.00000 |
| 1.2000 | 1.47844 | 0.00000 |
| 1.2320 | 1.47818 | 0.00000 |
| 1.2640 | 1.47794 | 0.00000 |
| 1.2960 | 1.47772 | 0.00000 |
| 1.3280 | 1.47751 | 0.00000 |
| 1.3600 | 1.47732 | 0.00000 |
| 1.3920 | 1.47714 | 0.00000 |
| 1.4240 | 1.47698 | 0.00000 |
| 1.4560 | 1.47682 | 0.00000 |
| 1.4880 | 1.47668 | 0.00000 |
| 1.5200 | 1.47654 | 0.00000 |
| 1.5520 | 1.47641 | 0.00000 |
| 1.5840 | 1.47629 | 0.00000 |
| 1.6160 | 1.47618 | 0.00000 |
| 1.6480 | 1.47607 | 0.00000 |
| 1.6800 | 1.47597 | 0.00000 |
| 1.7120 | 1.47588 | 0.00000 |
| 1.7440 | 1.47579 | 0.00000 |
| 1.7760 | 1.47570 | 0.00000 |
| 1.8080 | 1.47562 | 0.00000 |
| 1.8400 | 1.47555 | 0.00000 |
| 1.8720 | 1.47548 | 0.00000 |
| 1.9040 | 1.47541 | 0.00000 |
| 1.9360 | 1.47534 | 0.00000 |
| 1.9680 | 1.47528 | 0.00000 |
| 2.0000 | 1.47522 | 0.00000 |
上表为采样数据(共 101 个数据点),点击"下载完整 CSV"获取全部数据。