SiO2 (o) 的光学常数 (n, k) 数据,涵盖 0.18 – 2.18 μm 波长范围。
| 波长 (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.1800 | 1.68844 | 0.00000 |
| 0.2082 | 1.63797 | 0.00000 |
| 0.2364 | 1.60993 | 0.00000 |
| 0.2646 | 1.59235 | 0.00000 |
| 0.2928 | 1.58045 | 0.00000 |
| 0.3210 | 1.57196 | 0.00000 |
| 0.3492 | 1.56566 | 0.00000 |
| 0.3774 | 1.56083 | 0.00000 |
| 0.4056 | 1.55703 | 0.00000 |
| 0.4338 | 1.55398 | 0.00000 |
| 0.4620 | 1.55148 | 0.00000 |
| 0.4902 | 1.54940 | 0.00000 |
| 0.5184 | 1.54764 | 0.00000 |
| 0.5466 | 1.54614 | 0.00000 |
| 0.5748 | 1.54484 | 0.00000 |
| 0.6030 | 1.54370 | 0.00000 |
| 0.6312 | 1.54270 | 0.00000 |
| 0.6594 | 1.54180 | 0.00000 |
| 0.6876 | 1.54099 | 0.00000 |
| 0.7158 | 1.54025 | 0.00000 |
| 0.7440 | 1.53958 | 0.00000 |
| 0.7722 | 1.53896 | 0.00000 |
| 0.8004 | 1.53838 | 0.00000 |
| 0.8286 | 1.53784 | 0.00000 |
| 0.8568 | 1.53732 | 0.00000 |
| 0.8850 | 1.53684 | 0.00000 |
| 0.9132 | 1.53637 | 0.00000 |
| 0.9414 | 1.53593 | 0.00000 |
| 0.9696 | 1.53550 | 0.00000 |
| 0.9978 | 1.53509 | 0.00000 |
| 1.0260 | 1.53468 | 0.00000 |
| 1.0542 | 1.53429 | 0.00000 |
| 1.0824 | 1.53390 | 0.00000 |
| 1.1106 | 1.53352 | 0.00000 |
| 1.1388 | 1.53314 | 0.00000 |
| 1.1670 | 1.53277 | 0.00000 |
| 1.1952 | 1.53240 | 0.00000 |
| 1.2234 | 1.53203 | 0.00000 |
| 1.2516 | 1.53167 | 0.00000 |
| 1.2798 | 1.53130 | 0.00000 |
| 1.3080 | 1.53094 | 0.00000 |
| 1.3362 | 1.53057 | 0.00000 |
| 1.3644 | 1.53020 | 0.00000 |
| 1.3926 | 1.52983 | 0.00000 |
| 1.4208 | 1.52946 | 0.00000 |
| 1.4490 | 1.52909 | 0.00000 |
| 1.4772 | 1.52871 | 0.00000 |
| 1.5054 | 1.52834 | 0.00000 |
| 1.5336 | 1.52795 | 0.00000 |
| 1.5618 | 1.52757 | 0.00000 |
| 1.5900 | 1.52718 | 0.00000 |
| 1.6182 | 1.52678 | 0.00000 |
| 1.6464 | 1.52638 | 0.00000 |
| 1.6746 | 1.52598 | 0.00000 |
| 1.7028 | 1.52557 | 0.00000 |
| 1.7310 | 1.52516 | 0.00000 |
| 1.7592 | 1.52474 | 0.00000 |
| 1.7874 | 1.52432 | 0.00000 |
| 1.8156 | 1.52389 | 0.00000 |
| 1.8438 | 1.52346 | 0.00000 |
| 1.8720 | 1.52302 | 0.00000 |
| 1.9002 | 1.52258 | 0.00000 |
| 1.9284 | 1.52212 | 0.00000 |
| 1.9566 | 1.52167 | 0.00000 |
| 1.9848 | 1.52120 | 0.00000 |
| 2.0130 | 1.52073 | 0.00000 |
| 2.0412 | 1.52026 | 0.00000 |
| 2.0694 | 1.51978 | 0.00000 |
| 2.0976 | 1.51929 | 0.00000 |
| 2.1258 | 1.51879 | 0.00000 |
| 2.1540 | 1.51829 | 0.00000 |
| 2.1822 | 1.51778 | 0.00000 |
上表为采样数据(共 72 个数据点),点击"下载完整 CSV"获取全部数据。