SiO2 (e) 的光学常数 (n, k) 数据,涵盖 0.18 – 2.18 μm 波长范围。
| 波长 (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.1800 | 1.70322 | 0.00000 |
| 0.2082 | 1.65052 | 0.00000 |
| 0.2364 | 1.62136 | 0.00000 |
| 0.2646 | 1.60312 | 0.00000 |
| 0.2928 | 1.59080 | 0.00000 |
| 0.3210 | 1.58202 | 0.00000 |
| 0.3492 | 1.57549 | 0.00000 |
| 0.3774 | 1.57050 | 0.00000 |
| 0.4056 | 1.56657 | 0.00000 |
| 0.4338 | 1.56342 | 0.00000 |
| 0.4620 | 1.56083 | 0.00000 |
| 0.4902 | 1.55868 | 0.00000 |
| 0.5184 | 1.55687 | 0.00000 |
| 0.5466 | 1.55532 | 0.00000 |
| 0.5748 | 1.55398 | 0.00000 |
| 0.6030 | 1.55280 | 0.00000 |
| 0.6312 | 1.55176 | 0.00000 |
| 0.6594 | 1.55084 | 0.00000 |
| 0.6876 | 1.55000 | 0.00000 |
| 0.7158 | 1.54924 | 0.00000 |
| 0.7440 | 1.54854 | 0.00000 |
| 0.7722 | 1.54790 | 0.00000 |
| 0.8004 | 1.54730 | 0.00000 |
| 0.8286 | 1.54674 | 0.00000 |
| 0.8568 | 1.54621 | 0.00000 |
| 0.8850 | 1.54571 | 0.00000 |
| 0.9132 | 1.54523 | 0.00000 |
| 0.9414 | 1.54477 | 0.00000 |
| 0.9696 | 1.54432 | 0.00000 |
| 0.9978 | 1.54389 | 0.00000 |
| 1.0260 | 1.54347 | 0.00000 |
| 1.0542 | 1.54306 | 0.00000 |
| 1.0824 | 1.54266 | 0.00000 |
| 1.1106 | 1.54227 | 0.00000 |
| 1.1388 | 1.54188 | 0.00000 |
| 1.1670 | 1.54149 | 0.00000 |
| 1.1952 | 1.54111 | 0.00000 |
| 1.2234 | 1.54073 | 0.00000 |
| 1.2516 | 1.54035 | 0.00000 |
| 1.2798 | 1.53997 | 0.00000 |
| 1.3080 | 1.53959 | 0.00000 |
| 1.3362 | 1.53921 | 0.00000 |
| 1.3644 | 1.53883 | 0.00000 |
| 1.3926 | 1.53845 | 0.00000 |
| 1.4208 | 1.53806 | 0.00000 |
| 1.4490 | 1.53768 | 0.00000 |
| 1.4772 | 1.53729 | 0.00000 |
| 1.5054 | 1.53689 | 0.00000 |
| 1.5336 | 1.53650 | 0.00000 |
| 1.5618 | 1.53610 | 0.00000 |
| 1.5900 | 1.53569 | 0.00000 |
| 1.6182 | 1.53528 | 0.00000 |
| 1.6464 | 1.53487 | 0.00000 |
| 1.6746 | 1.53445 | 0.00000 |
| 1.7028 | 1.53403 | 0.00000 |
| 1.7310 | 1.53360 | 0.00000 |
| 1.7592 | 1.53317 | 0.00000 |
| 1.7874 | 1.53273 | 0.00000 |
| 1.8156 | 1.53229 | 0.00000 |
| 1.8438 | 1.53184 | 0.00000 |
| 1.8720 | 1.53138 | 0.00000 |
| 1.9002 | 1.53092 | 0.00000 |
| 1.9284 | 1.53045 | 0.00000 |
| 1.9566 | 1.52998 | 0.00000 |
| 1.9848 | 1.52950 | 0.00000 |
| 2.0130 | 1.52901 | 0.00000 |
| 2.0412 | 1.52852 | 0.00000 |
| 2.0694 | 1.52802 | 0.00000 |
| 2.0976 | 1.52751 | 0.00000 |
| 2.1258 | 1.52699 | 0.00000 |
| 2.1540 | 1.52647 | 0.00000 |
| 2.1822 | 1.52594 | 0.00000 |
上表为采样数据(共 72 个数据点),点击"下载完整 CSV"获取全部数据。