SFL6(SCHOTT) 的光学常数 (n, k) 数据,涵盖 0.37 – 2.19 μm 波长范围。
| 波长 (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.3700 | 1.89369 | 0.00000 |
| 0.4091 | 1.86211 | 0.00000 |
| 0.4482 | 1.84170 | 0.00000 |
| 0.4873 | 1.82744 | 0.00000 |
| 0.5264 | 1.81694 | 0.00000 |
| 0.5655 | 1.80892 | 0.00000 |
| 0.6046 | 1.80261 | 0.00000 |
| 0.6437 | 1.79752 | 0.00000 |
| 0.6828 | 1.79335 | 0.00000 |
| 0.7219 | 1.78986 | 0.00000 |
| 0.7610 | 1.78690 | 0.00000 |
| 0.8001 | 1.78435 | 0.00000 |
| 0.8392 | 1.78214 | 0.00000 |
| 0.8783 | 1.78020 | 0.00000 |
| 0.9174 | 1.77847 | 0.00000 |
| 0.9565 | 1.77691 | 0.00000 |
| 0.9956 | 1.77551 | 0.00000 |
| 1.0347 | 1.77423 | 0.00000 |
| 1.0738 | 1.77304 | 0.00000 |
| 1.1129 | 1.77195 | 0.00000 |
| 1.1520 | 1.77092 | 0.00000 |
| 1.1911 | 1.76996 | 0.00000 |
| 1.2302 | 1.76905 | 0.00000 |
| 1.2693 | 1.76818 | 0.00000 |
| 1.3084 | 1.76735 | 0.00000 |
| 1.3475 | 1.76655 | 0.00000 |
| 1.3866 | 1.76578 | 0.00000 |
| 1.4257 | 1.76502 | 0.00000 |
| 1.4648 | 1.76429 | 0.00000 |
| 1.5039 | 1.76357 | 0.00000 |
| 1.5430 | 1.76287 | 0.00000 |
| 1.5821 | 1.76217 | 0.00000 |
| 1.6212 | 1.76148 | 0.00000 |
| 1.6603 | 1.76080 | 0.00000 |
| 1.6994 | 1.76012 | 0.00000 |
| 1.7385 | 1.75945 | 0.00000 |
| 1.7776 | 1.75877 | 0.00000 |
| 1.8167 | 1.75810 | 0.00000 |
| 1.8558 | 1.75743 | 0.00000 |
| 1.8949 | 1.75675 | 0.00000 |
| 1.9340 | 1.75607 | 0.00000 |
| 1.9731 | 1.75539 | 0.00000 |
| 2.0122 | 1.75470 | 0.00000 |
| 2.0513 | 1.75401 | 0.00000 |
| 2.0904 | 1.75331 | 0.00000 |
| 2.1295 | 1.75261 | 0.00000 |
| 2.1686 | 1.75190 | 0.00000 |
| 2.1881 | 1.75154 | 0.00000 |
上表为采样数据(共 94 个数据点),点击"下载完整 CSV"获取全部数据。