RbTiOPO4 的光学常数 (n, k) 数据,涵盖 0.40 – 1.50 μm 波长范围。
| 波长 (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.4000 | 1.86272 | 0.00000 |
| 0.4220 | 1.85048 | 0.00000 |
| 0.4440 | 1.84043 | 0.00000 |
| 0.4660 | 1.83204 | 0.00000 |
| 0.4880 | 1.82496 | 0.00000 |
| 0.5100 | 1.81891 | 0.00000 |
| 0.5320 | 1.81370 | 0.00000 |
| 0.5540 | 1.80917 | 0.00000 |
| 0.5760 | 1.80520 | 0.00000 |
| 0.5980 | 1.80170 | 0.00000 |
| 0.6200 | 1.79859 | 0.00000 |
| 0.6420 | 1.79581 | 0.00000 |
| 0.6640 | 1.79332 | 0.00000 |
| 0.6860 | 1.79107 | 0.00000 |
| 0.7080 | 1.78904 | 0.00000 |
| 0.7300 | 1.78718 | 0.00000 |
| 0.7520 | 1.78548 | 0.00000 |
| 0.7740 | 1.78393 | 0.00000 |
| 0.7960 | 1.78249 | 0.00000 |
| 0.8180 | 1.78116 | 0.00000 |
| 0.8400 | 1.77993 | 0.00000 |
| 0.8620 | 1.77879 | 0.00000 |
| 0.8840 | 1.77772 | 0.00000 |
| 0.9060 | 1.77671 | 0.00000 |
| 0.9280 | 1.77577 | 0.00000 |
| 0.9500 | 1.77488 | 0.00000 |
| 0.9720 | 1.77404 | 0.00000 |
| 0.9940 | 1.77325 | 0.00000 |
| 1.0160 | 1.77250 | 0.00000 |
| 1.0380 | 1.77178 | 0.00000 |
| 1.0600 | 1.77109 | 0.00000 |
| 1.0820 | 1.77044 | 0.00000 |
| 1.1040 | 1.76981 | 0.00000 |
| 1.1260 | 1.76920 | 0.00000 |
| 1.1480 | 1.76862 | 0.00000 |
| 1.1700 | 1.76806 | 0.00000 |
| 1.1920 | 1.76752 | 0.00000 |
| 1.2140 | 1.76699 | 0.00000 |
| 1.2360 | 1.76648 | 0.00000 |
| 1.2580 | 1.76599 | 0.00000 |
| 1.2800 | 1.76550 | 0.00000 |
| 1.3020 | 1.76503 | 0.00000 |
| 1.3240 | 1.76457 | 0.00000 |
| 1.3460 | 1.76412 | 0.00000 |
| 1.3680 | 1.76368 | 0.00000 |
| 1.3900 | 1.76325 | 0.00000 |
| 1.4120 | 1.76282 | 0.00000 |
| 1.4340 | 1.76240 | 0.00000 |
| 1.4560 | 1.76199 | 0.00000 |
| 1.4780 | 1.76158 | 0.00000 |
| 1.5000 | 1.76118 | 0.00000 |
上表为采样数据(共 101 个数据点),点击"下载完整 CSV"获取全部数据。