polylactic acid 的光学常数 (n, k) 数据,涵盖 0.41 – 0.64 μm 波长范围。
| 波长 (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.4050 | 1.53392 | 0.00000 |
| 0.4096 | 1.53021 | 0.00000 |
| 0.4142 | 1.52668 | 0.00000 |
| 0.4188 | 1.52330 | 0.00000 |
| 0.4234 | 1.52008 | 0.00000 |
| 0.4280 | 1.51700 | 0.00000 |
| 0.4326 | 1.51405 | 0.00000 |
| 0.4372 | 1.51123 | 0.00000 |
| 0.4418 | 1.50853 | 0.00000 |
| 0.4464 | 1.50594 | 0.00000 |
| 0.4510 | 1.50345 | 0.00000 |
| 0.4556 | 1.50107 | 0.00000 |
| 0.4602 | 1.49877 | 0.00000 |
| 0.4648 | 1.49657 | 0.00000 |
| 0.4694 | 1.49444 | 0.00000 |
| 0.4740 | 1.49240 | 0.00000 |
| 0.4786 | 1.49043 | 0.00000 |
| 0.4832 | 1.48854 | 0.00000 |
| 0.4878 | 1.48671 | 0.00000 |
| 0.4924 | 1.48495 | 0.00000 |
| 0.4970 | 1.48324 | 0.00000 |
| 0.5016 | 1.48160 | 0.00000 |
| 0.5062 | 1.48001 | 0.00000 |
| 0.5108 | 1.47848 | 0.00000 |
| 0.5154 | 1.47699 | 0.00000 |
| 0.5200 | 1.47556 | 0.00000 |
| 0.5246 | 1.47417 | 0.00000 |
| 0.5292 | 1.47282 | 0.00000 |
| 0.5338 | 1.47152 | 0.00000 |
| 0.5384 | 1.47025 | 0.00000 |
| 0.5430 | 1.46903 | 0.00000 |
| 0.5476 | 1.46784 | 0.00000 |
| 0.5522 | 1.46669 | 0.00000 |
| 0.5568 | 1.46557 | 0.00000 |
| 0.5614 | 1.46448 | 0.00000 |
| 0.5660 | 1.46343 | 0.00000 |
| 0.5706 | 1.46241 | 0.00000 |
| 0.5752 | 1.46141 | 0.00000 |
| 0.5798 | 1.46044 | 0.00000 |
| 0.5844 | 1.45950 | 0.00000 |
| 0.5890 | 1.45859 | 0.00000 |
| 0.5936 | 1.45770 | 0.00000 |
| 0.5982 | 1.45683 | 0.00000 |
| 0.6028 | 1.45599 | 0.00000 |
| 0.6074 | 1.45517 | 0.00000 |
| 0.6120 | 1.45437 | 0.00000 |
| 0.6166 | 1.45359 | 0.00000 |
| 0.6212 | 1.45283 | 0.00000 |
| 0.6258 | 1.45209 | 0.00000 |
| 0.6304 | 1.45137 | 0.00000 |
| 0.6350 | 1.45067 | 0.00000 |
上表为采样数据(共 101 个数据点),点击"下载完整 CSV"获取全部数据。