PEDOT-PSS 的光学常数 (n, k) 数据,涵盖 0.30 – 1.10 μm 波长范围。
| 波长 (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.3019 | 1.58060 | 0.00043 |
| 0.3062 | 1.57730 | 0.00043 |
| 0.3113 | 1.57460 | 0.00044 |
| 0.3189 | 1.57110 | 0.00048 |
| 0.3274 | 1.56750 | 0.00063 |
| 0.3367 | 1.56360 | 0.00079 |
| 0.3461 | 1.56020 | 0.00095 |
| 0.3563 | 1.55630 | 0.00114 |
| 0.3665 | 1.55330 | 0.00129 |
| 0.3775 | 1.54990 | 0.00147 |
| 0.3868 | 1.54750 | 0.00163 |
| 0.4021 | 1.54330 | 0.00201 |
| 0.4149 | 1.54030 | 0.00240 |
| 0.4276 | 1.53730 | 0.00275 |
| 0.4395 | 1.53490 | 0.00316 |
| 0.4522 | 1.53230 | 0.00360 |
| 0.4641 | 1.53000 | 0.00399 |
| 0.4760 | 1.52760 | 0.00431 |
| 0.4896 | 1.52530 | 0.00469 |
| 0.5066 | 1.52230 | 0.00530 |
| 0.5261 | 1.51910 | 0.00624 |
| 0.5465 | 1.51610 | 0.00739 |
| 0.5652 | 1.51290 | 0.00839 |
| 0.5856 | 1.51010 | 0.00970 |
| 0.6085 | 1.50670 | 0.01137 |
| 0.6399 | 1.50220 | 0.01386 |
| 0.6586 | 1.49940 | 0.01533 |
| 0.6790 | 1.49640 | 0.01735 |
| 0.7011 | 1.49340 | 0.01983 |
| 0.7240 | 1.49020 | 0.02260 |
| 0.7461 | 1.48720 | 0.02540 |
| 0.7741 | 1.48360 | 0.02975 |
| 0.8038 | 1.47970 | 0.03471 |
| 0.8276 | 1.47670 | 0.03950 |
| 0.8522 | 1.47420 | 0.04464 |
| 0.8786 | 1.47140 | 0.05049 |
| 0.9032 | 1.46900 | 0.05688 |
| 0.9278 | 1.46710 | 0.06357 |
| 0.9490 | 1.46650 | 0.06973 |
| 0.9703 | 1.46590 | 0.07636 |
| 0.9915 | 1.46610 | 0.08293 |
| 1.0102 | 1.46630 | 0.08907 |
| 1.0229 | 1.46720 | 0.09323 |
| 1.0374 | 1.46800 | 0.09825 |
| 1.0544 | 1.46950 | 0.10433 |
| 1.0671 | 1.47130 | 0.10869 |
| 1.0798 | 1.47280 | 0.11305 |
| 1.0968 | 1.47600 | 0.11903 |
上表为采样数据(共 48 个数据点),点击"下载完整 CSV"获取全部数据。