PBS 的光学常数 (n, k) 数据,涵盖 0.50 – 1.10 μm 波长范围。
| 波长 (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.5000 | 1.33751 | 0.00000 |
| 0.5120 | 1.33696 | 0.00000 |
| 0.5240 | 1.33647 | 0.00000 |
| 0.5360 | 1.33602 | 0.00000 |
| 0.5480 | 1.33561 | 0.00000 |
| 0.5600 | 1.33524 | 0.00000 |
| 0.5720 | 1.33490 | 0.00000 |
| 0.5840 | 1.33458 | 0.00000 |
| 0.5960 | 1.33429 | 0.00000 |
| 0.6080 | 1.33401 | 0.00000 |
| 0.6200 | 1.33375 | 0.00000 |
| 0.6320 | 1.33351 | 0.00000 |
| 0.6440 | 1.33328 | 0.00000 |
| 0.6560 | 1.33306 | 0.00000 |
| 0.6680 | 1.33286 | 0.00000 |
| 0.6800 | 1.33266 | 0.00000 |
| 0.6920 | 1.33247 | 0.00000 |
| 0.7040 | 1.33228 | 0.00000 |
| 0.7160 | 1.33210 | 0.00000 |
| 0.7280 | 1.33193 | 0.00000 |
| 0.7400 | 1.33176 | 0.00000 |
| 0.7520 | 1.33159 | 0.00000 |
| 0.7640 | 1.33143 | 0.00000 |
| 0.7760 | 1.33127 | 0.00000 |
| 0.7880 | 1.33111 | 0.00000 |
| 0.8000 | 1.33096 | 0.00000 |
| 0.8120 | 1.33080 | 0.00000 |
| 0.8240 | 1.33065 | 0.00000 |
| 0.8360 | 1.33050 | 0.00000 |
| 0.8480 | 1.33035 | 0.00000 |
| 0.8600 | 1.33020 | 0.00000 |
| 0.8720 | 1.33005 | 0.00000 |
| 0.8840 | 1.32989 | 0.00000 |
| 0.8960 | 1.32974 | 0.00000 |
| 0.9080 | 1.32959 | 0.00000 |
| 0.9200 | 1.32944 | 0.00000 |
| 0.9320 | 1.32929 | 0.00000 |
| 0.9440 | 1.32914 | 0.00000 |
| 0.9560 | 1.32899 | 0.00000 |
| 0.9680 | 1.32883 | 0.00000 |
| 0.9800 | 1.32868 | 0.00000 |
| 0.9920 | 1.32852 | 0.00000 |
| 1.0040 | 1.32837 | 0.00000 |
| 1.0160 | 1.32821 | 0.00000 |
| 1.0280 | 1.32805 | 0.00000 |
| 1.0400 | 1.32789 | 0.00000 |
| 1.0520 | 1.32773 | 0.00000 |
| 1.0640 | 1.32757 | 0.00000 |
| 1.0760 | 1.32741 | 0.00000 |
| 1.0880 | 1.32724 | 0.00000 |
| 1.1000 | 1.32708 | 0.00000 |
上表为采样数据(共 101 个数据点),点击"下载完整 CSV"获取全部数据。