Pb 的光学常数 (n, k) 数据,涵盖 0.02 – 1.65 μm 波长范围。
| 波长 (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.0176 | 0.88450 | 0.04750 |
| 0.0180 | 0.88760 | 0.06140 |
| 0.0184 | 0.88370 | 0.06220 |
| 0.0188 | 0.89820 | 0.06120 |
| 0.0192 | 0.86990 | 0.06900 |
| 0.0197 | 0.87520 | 0.07030 |
| 0.0202 | 0.85360 | 0.07500 |
| 0.0207 | 0.85420 | 0.09310 |
| 0.0212 | 0.83390 | 0.11150 |
| 0.0218 | 0.81380 | 0.15240 |
| 0.0223 | 0.85670 | 0.16110 |
| 0.0230 | 0.89900 | 0.22190 |
| 0.0236 | 0.89160 | 0.13790 |
| 0.0243 | 0.88090 | 0.14470 |
| 0.0250 | 0.78490 | 0.13060 |
| 0.0258 | 0.88820 | 0.23870 |
| 0.0267 | 0.74430 | 0.34930 |
| 0.0276 | 0.91830 | 0.26680 |
| 0.0285 | 0.94880 | 0.29040 |
| 0.0295 | 0.94960 | 0.38170 |
| 0.0306 | 1.01500 | 0.27980 |
| 0.0318 | 1.02430 | 0.28850 |
| 0.0331 | 1.03080 | 0.25800 |
| 0.0344 | 1.01020 | 0.28900 |
| 0.0359 | 1.06700 | 0.26760 |
| 0.0376 | 1.09610 | 0.26140 |
| 0.0394 | 1.10280 | 0.22620 |
| 0.0413 | 1.09270 | 0.18440 |
| 0.0435 | 1.04550 | 0.15500 |
| 0.0459 | 1.05560 | 0.17670 |
| 0.0486 | 0.97100 | 0.19210 |
| 0.0517 | 0.99130 | 0.16950 |
| 0.0551 | 0.93160 | 0.20230 |
| 0.0590 | 0.93560 | 0.28160 |
| 0.0636 | 0.97150 | 0.30470 |
| 0.0689 | 1.00150 | 0.23860 |
| 0.0751 | 0.98080 | 0.23450 |
| 0.0827 | 0.79880 | 0.14520 |
| 0.0918 | 0.62580 | 0.26200 |
| 0.1033 | 0.46800 | 0.50000 |
| 0.1181 | 0.47680 | 0.80950 |
| 0.1378 | 0.59340 | 0.99850 |
| 0.1653 | 0.54650 | 1.15180 |
| 0.2066 | 0.26710 | 1.84050 |
| 0.2610 | 0.55350 | 2.70710 |
| 0.3100 | 1.01140 | 3.22130 |
| 0.3815 | 1.23510 | 3.87390 |
| 0.4959 | 2.62460 | 3.97180 |
| 0.7085 | 2.44550 | 3.45740 |
| 1.2398 | 0.78780 | 7.82280 |
| 1.6531 | 0.90040 | 11.18590 |
上表为采样数据(共 149 个数据点),点击"下载完整 CSV"获取全部数据。