P-LASF47(SCHOTT) 的光学常数 (n, k) 数据,涵盖 0.33 – 2.20 μm 波长范围。
| 波长 (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.3340 | 1.87642 | 0.00000 |
| 0.3773 | 1.85147 | 0.00000 |
| 0.4206 | 1.83545 | 0.00000 |
| 0.4640 | 1.82437 | 0.00000 |
| 0.5073 | 1.81631 | 0.00000 |
| 0.5506 | 1.81022 | 0.00000 |
| 0.5939 | 1.80547 | 0.00000 |
| 0.6372 | 1.80167 | 0.00000 |
| 0.6806 | 1.79857 | 0.00000 |
| 0.7239 | 1.79598 | 0.00000 |
| 0.7672 | 1.79378 | 0.00000 |
| 0.8105 | 1.79188 | 0.00000 |
| 0.8538 | 1.79022 | 0.00000 |
| 0.8972 | 1.78875 | 0.00000 |
| 0.9405 | 1.78742 | 0.00000 |
| 0.9838 | 1.78622 | 0.00000 |
| 1.0271 | 1.78511 | 0.00000 |
| 1.0704 | 1.78408 | 0.00000 |
| 1.1138 | 1.78311 | 0.00000 |
| 1.1571 | 1.78220 | 0.00000 |
| 1.2004 | 1.78132 | 0.00000 |
| 1.2437 | 1.78048 | 0.00000 |
| 1.2870 | 1.77967 | 0.00000 |
| 1.3304 | 1.77888 | 0.00000 |
| 1.3737 | 1.77810 | 0.00000 |
| 1.4170 | 1.77733 | 0.00000 |
| 1.4603 | 1.77658 | 0.00000 |
| 1.5036 | 1.77583 | 0.00000 |
| 1.5470 | 1.77508 | 0.00000 |
| 1.5903 | 1.77433 | 0.00000 |
| 1.6336 | 1.77358 | 0.00000 |
| 1.6769 | 1.77283 | 0.00000 |
| 1.7202 | 1.77207 | 0.00000 |
| 1.7636 | 1.77131 | 0.00000 |
| 1.8069 | 1.77054 | 0.00000 |
| 1.8502 | 1.76976 | 0.00000 |
| 1.8935 | 1.76897 | 0.00000 |
| 1.9368 | 1.76817 | 0.00000 |
| 1.9802 | 1.76736 | 0.00000 |
| 2.0235 | 1.76654 | 0.00000 |
| 2.0668 | 1.76570 | 0.00000 |
| 2.1101 | 1.76485 | 0.00000 |
| 2.1534 | 1.76399 | 0.00000 |
| 2.1968 | 1.76311 | 0.00000 |
上表为采样数据(共 87 个数据点),点击"下载完整 CSV"获取全部数据。