N-LASF46B(SCHOTT) 的光学常数 (n, k) 数据,涵盖 0.36 – 2.18 μm 波长范围。
| 波长 (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.3650 | 1.98468 | 0.00000 |
| 0.4077 | 1.95478 | 0.00000 |
| 0.4504 | 1.93557 | 0.00000 |
| 0.4931 | 1.92222 | 0.00000 |
| 0.5358 | 1.91245 | 0.00000 |
| 0.5785 | 1.90501 | 0.00000 |
| 0.6212 | 1.89918 | 0.00000 |
| 0.6639 | 1.89449 | 0.00000 |
| 0.7066 | 1.89065 | 0.00000 |
| 0.7493 | 1.88743 | 0.00000 |
| 0.7920 | 1.88469 | 0.00000 |
| 0.8347 | 1.88233 | 0.00000 |
| 0.8774 | 1.88027 | 0.00000 |
| 0.9201 | 1.87845 | 0.00000 |
| 0.9628 | 1.87681 | 0.00000 |
| 1.0055 | 1.87533 | 0.00000 |
| 1.0482 | 1.87397 | 0.00000 |
| 1.0909 | 1.87272 | 0.00000 |
| 1.1336 | 1.87155 | 0.00000 |
| 1.1763 | 1.87045 | 0.00000 |
| 1.2190 | 1.86941 | 0.00000 |
| 1.2617 | 1.86842 | 0.00000 |
| 1.3044 | 1.86747 | 0.00000 |
| 1.3471 | 1.86654 | 0.00000 |
| 1.3898 | 1.86565 | 0.00000 |
| 1.4325 | 1.86477 | 0.00000 |
| 1.4752 | 1.86391 | 0.00000 |
| 1.5179 | 1.86306 | 0.00000 |
| 1.5606 | 1.86222 | 0.00000 |
| 1.6033 | 1.86139 | 0.00000 |
| 1.6460 | 1.86056 | 0.00000 |
| 1.6887 | 1.85973 | 0.00000 |
| 1.7314 | 1.85890 | 0.00000 |
| 1.7741 | 1.85807 | 0.00000 |
| 1.8168 | 1.85724 | 0.00000 |
| 1.8595 | 1.85639 | 0.00000 |
| 1.9022 | 1.85555 | 0.00000 |
| 1.9449 | 1.85469 | 0.00000 |
| 1.9876 | 1.85383 | 0.00000 |
| 2.0303 | 1.85295 | 0.00000 |
| 2.0730 | 1.85207 | 0.00000 |
| 2.1157 | 1.85117 | 0.00000 |
| 2.1584 | 1.85026 | 0.00000 |
| 2.1797 | 1.84980 | 0.00000 |
上表为采样数据(共 86 个数据点),点击"下载完整 CSV"获取全部数据。