MP-PCD4-40(HOYA) 的光学常数 (n, k) 数据,涵盖 0.37 – 1.01 μm 波长范围。
| 波长 (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.3650 | 1.64293 | 0.00000 |
| 0.3780 | 1.64023 | 0.00000 |
| 0.3910 | 1.63782 | 0.00000 |
| 0.4039 | 1.63566 | 0.00000 |
| 0.4169 | 1.63372 | 0.00000 |
| 0.4299 | 1.63196 | 0.00000 |
| 0.4429 | 1.63036 | 0.00000 |
| 0.4559 | 1.62890 | 0.00000 |
| 0.4688 | 1.62756 | 0.00000 |
| 0.4818 | 1.62634 | 0.00000 |
| 0.4948 | 1.62521 | 0.00000 |
| 0.5078 | 1.62417 | 0.00000 |
| 0.5208 | 1.62321 | 0.00000 |
| 0.5337 | 1.62231 | 0.00000 |
| 0.5467 | 1.62148 | 0.00000 |
| 0.5597 | 1.62071 | 0.00000 |
| 0.5727 | 1.61998 | 0.00000 |
| 0.5857 | 1.61930 | 0.00000 |
| 0.5986 | 1.61867 | 0.00000 |
| 0.6116 | 1.61807 | 0.00000 |
| 0.6246 | 1.61751 | 0.00000 |
| 0.6376 | 1.61697 | 0.00000 |
| 0.6506 | 1.61647 | 0.00000 |
| 0.6635 | 1.61599 | 0.00000 |
| 0.6765 | 1.61554 | 0.00000 |
| 0.6895 | 1.61511 | 0.00000 |
| 0.7025 | 1.61470 | 0.00000 |
| 0.7155 | 1.61431 | 0.00000 |
| 0.7284 | 1.61394 | 0.00000 |
| 0.7414 | 1.61358 | 0.00000 |
| 0.7544 | 1.61324 | 0.00000 |
| 0.7674 | 1.61291 | 0.00000 |
| 0.7804 | 1.61260 | 0.00000 |
| 0.7933 | 1.61229 | 0.00000 |
| 0.8063 | 1.61200 | 0.00000 |
| 0.8193 | 1.61172 | 0.00000 |
| 0.8323 | 1.61144 | 0.00000 |
| 0.8452 | 1.61118 | 0.00000 |
| 0.8582 | 1.61092 | 0.00000 |
| 0.8712 | 1.61067 | 0.00000 |
| 0.8842 | 1.61043 | 0.00000 |
| 0.8972 | 1.61020 | 0.00000 |
| 0.9101 | 1.60997 | 0.00000 |
| 0.9231 | 1.60975 | 0.00000 |
| 0.9361 | 1.60953 | 0.00000 |
| 0.9491 | 1.60932 | 0.00000 |
| 0.9621 | 1.60911 | 0.00000 |
| 0.9750 | 1.60891 | 0.00000 |
| 0.9880 | 1.60871 | 0.00000 |
| 1.0010 | 1.60851 | 0.00000 |
| 1.0140 | 1.60832 | 0.00000 |
上表为采样数据(共 101 个数据点),点击"下载完整 CSV"获取全部数据。