MgF2 (o) 的光学常数 (n, k) 数据,涵盖 0.14 – 2.18 μm 波长范围。
| 波长 (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.1400 | 1.50342 | 0.00000 |
| 0.1457 | 1.48865 | 0.00000 |
| 0.1516 | 1.47603 | 0.00000 |
| 0.1578 | 1.46515 | 0.00000 |
| 0.1642 | 1.45569 | 0.00000 |
| 0.1708 | 1.44743 | 0.00000 |
| 0.1778 | 1.44017 | 0.00000 |
| 0.1850 | 1.43375 | 0.00000 |
| 0.1925 | 1.42806 | 0.00000 |
| 0.2003 | 1.42299 | 0.00000 |
| 0.2085 | 1.41846 | 0.00000 |
| 0.2169 | 1.41440 | 0.00000 |
| 0.2257 | 1.41075 | 0.00000 |
| 0.2349 | 1.40747 | 0.00000 |
| 0.2444 | 1.40450 | 0.00000 |
| 0.2544 | 1.40181 | 0.00000 |
| 0.2647 | 1.39938 | 0.00000 |
| 0.2755 | 1.39716 | 0.00000 |
| 0.2866 | 1.39515 | 0.00000 |
| 0.2983 | 1.39332 | 0.00000 |
| 0.3104 | 1.39165 | 0.00000 |
| 0.3230 | 1.39012 | 0.00000 |
| 0.3361 | 1.38873 | 0.00000 |
| 0.3498 | 1.38745 | 0.00000 |
| 0.3640 | 1.38628 | 0.00000 |
| 0.3788 | 1.38521 | 0.00000 |
| 0.3941 | 1.38422 | 0.00000 |
| 0.4101 | 1.38332 | 0.00000 |
| 0.4268 | 1.38249 | 0.00000 |
| 0.4441 | 1.38172 | 0.00000 |
| 0.4622 | 1.38101 | 0.00000 |
| 0.4809 | 1.38036 | 0.00000 |
| 0.5005 | 1.37975 | 0.00000 |
| 0.5208 | 1.37919 | 0.00000 |
| 0.5420 | 1.37867 | 0.00000 |
| 0.5640 | 1.37819 | 0.00000 |
| 0.5869 | 1.37774 | 0.00000 |
| 0.6107 | 1.37732 | 0.00000 |
| 0.6355 | 1.37693 | 0.00000 |
| 0.6613 | 1.37656 | 0.00000 |
| 0.6882 | 1.37622 | 0.00000 |
| 0.7161 | 1.37590 | 0.00000 |
| 0.7452 | 1.37559 | 0.00000 |
| 0.7755 | 1.37530 | 0.00000 |
| 0.8070 | 1.37502 | 0.00000 |
| 0.8397 | 1.37475 | 0.00000 |
| 0.8739 | 1.37449 | 0.00000 |
| 0.9093 | 1.37425 | 0.00000 |
| 0.9463 | 1.37400 | 0.00000 |
| 0.9847 | 1.37377 | 0.00000 |
| 1.0247 | 1.37353 | 0.00000 |
| 1.0663 | 1.37330 | 0.00000 |
| 1.1096 | 1.37307 | 0.00000 |
| 1.1547 | 1.37283 | 0.00000 |
| 1.2016 | 1.37260 | 0.00000 |
| 1.2504 | 1.37236 | 0.00000 |
| 1.3012 | 1.37211 | 0.00000 |
| 1.3540 | 1.37186 | 0.00000 |
| 1.4090 | 1.37159 | 0.00000 |
| 1.4662 | 1.37132 | 0.00000 |
| 1.5258 | 1.37103 | 0.00000 |
| 1.5877 | 1.37073 | 0.00000 |
| 1.6522 | 1.37042 | 0.00000 |
| 1.7193 | 1.37008 | 0.00000 |
| 1.7891 | 1.36973 | 0.00000 |
| 1.8618 | 1.36935 | 0.00000 |
| 1.9374 | 1.36894 | 0.00000 |
| 2.0161 | 1.36851 | 0.00000 |
| 2.0980 | 1.36805 | 0.00000 |
| 2.1832 | 1.36755 | 0.00000 |
上表为采样数据(共 70 个数据点),点击"下载完整 CSV"获取全部数据。