mercury 的光学常数 (n, k) 数据,涵盖 0.06 – 2.07 μm 波长范围。
| 波长 (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.0636 | 1.20846 | 0.36385 |
| 0.0653 | 1.20004 | 0.36620 |
| 0.0670 | 1.19493 | 0.36722 |
| 0.0689 | 1.19073 | 0.36721 |
| 0.0708 | 1.18399 | 0.36584 |
| 0.0729 | 1.17740 | 0.36644 |
| 0.0751 | 1.16958 | 0.36731 |
| 0.0775 | 1.15865 | 0.36806 |
| 0.0800 | 1.14630 | 0.37416 |
| 0.0827 | 1.13509 | 0.38266 |
| 0.0855 | 1.12510 | 0.39352 |
| 0.0886 | 1.11530 | 0.40361 |
| 0.0918 | 1.10417 | 0.41615 |
| 0.0954 | 1.09246 | 0.42949 |
| 0.0992 | 1.07841 | 0.44505 |
| 0.1033 | 1.06391 | 0.46691 |
| 0.1078 | 1.05005 | 0.49093 |
| 0.1127 | 1.03950 | 0.52333 |
| 0.1148 | 1.03857 | 0.53631 |
| 0.1170 | 1.04130 | 0.55027 |
| 0.1192 | 1.04545 | 0.56148 |
| 0.1216 | 1.05405 | 0.56923 |
| 0.1240 | 1.06152 | 0.56711 |
| 0.1265 | 1.06094 | 0.55658 |
| 0.1291 | 1.04397 | 0.54072 |
| 0.1319 | 1.00864 | 0.54777 |
| 0.1348 | 0.98779 | 0.56844 |
| 0.1378 | 0.97457 | 0.58846 |
| 0.1409 | 0.96496 | 0.60676 |
| 0.1442 | 0.95609 | 0.62442 |
| 0.1476 | 0.95275 | 0.63815 |
| 0.1512 | 0.95194 | 0.64552 |
| 0.1550 | 0.94600 | 0.63900 |
| 0.1590 | 0.92904 | 0.62323 |
| 0.1631 | 0.89270 | 0.59650 |
| 0.1676 | 0.81658 | 0.57385 |
| 0.1722 | 0.71715 | 0.58405 |
| 0.1771 | 0.58506 | 0.61668 |
| 0.1797 | 0.50958 | 0.67614 |
| 0.1823 | 0.45880 | 0.75545 |
| 0.1850 | 0.43760 | 0.83582 |
| 0.1878 | 0.43614 | 0.89823 |
| 0.1907 | 0.42769 | 0.94927 |
| 0.1937 | 0.41230 | 1.00194 |
| 0.1968 | 0.39938 | 1.05826 |
| 0.2000 | 0.38978 | 1.11845 |
| 0.2066 | 0.38613 | 1.23211 |
| 0.2138 | 0.38584 | 1.34122 |
| 0.2214 | 0.38658 | 1.45377 |
| 0.2296 | 0.39348 | 1.56934 |
| 0.2384 | 0.40109 | 1.68667 |
| 0.2480 | 0.41398 | 1.80565 |
| 0.2583 | 0.43087 | 1.92864 |
| 0.2695 | 0.45157 | 2.05838 |
| 0.2818 | 0.47636 | 2.19475 |
| 0.2952 | 0.50656 | 2.34128 |
| 0.3100 | 0.54187 | 2.50152 |
| 0.3263 | 0.58934 | 2.66483 |
| 0.3444 | 0.64425 | 2.85991 |
| 0.3647 | 0.71303 | 3.07350 |
| 0.3875 | 0.79824 | 3.29351 |
| 0.4133 | 0.89800 | 3.53785 |
| 0.4428 | 1.02698 | 3.80193 |
| 0.4769 | 1.18600 | 4.08981 |
| 0.5166 | 1.38332 | 4.40608 |
| 0.5636 | 1.62088 | 4.75050 |
| 0.6199 | 1.90988 | 5.14953 |
| 0.6888 | 2.28417 | 5.58189 |
| 0.7749 | 2.74611 | 6.05402 |
| 0.8856 | 3.32380 | 6.55726 |
| 1.0332 | 4.05007 | 7.08259 |
| 1.2398 | 4.96140 | 7.64300 |
| 1.5498 | 6.08732 | 8.31237 |
| 2.0664 | 7.57453 | 9.19529 |
上表为采样数据(共 74 个数据点),点击"下载完整 CSV"获取全部数据。