LiF 的光学常数 (n, k) 数据,涵盖 0.10 – 2.12 μm 波长范围。
| 波长 (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.1000 | 1.74062 | 0.00000 |
| 0.1048 | 1.68328 | 0.00000 |
| 0.1099 | 1.63862 | 0.00000 |
| 0.1151 | 1.60296 | 0.00000 |
| 0.1207 | 1.57392 | 0.00000 |
| 0.1265 | 1.54990 | 0.00000 |
| 0.1326 | 1.52978 | 0.00000 |
| 0.1390 | 1.51274 | 0.00000 |
| 0.1457 | 1.49819 | 0.00000 |
| 0.1527 | 1.48566 | 0.00000 |
| 0.1600 | 1.47481 | 0.00000 |
| 0.1677 | 1.46535 | 0.00000 |
| 0.1758 | 1.45708 | 0.00000 |
| 0.1842 | 1.44980 | 0.00000 |
| 0.1931 | 1.44338 | 0.00000 |
| 0.2024 | 1.43769 | 0.00000 |
| 0.2121 | 1.43264 | 0.00000 |
| 0.2223 | 1.42815 | 0.00000 |
| 0.2331 | 1.42414 | 0.00000 |
| 0.2443 | 1.42055 | 0.00000 |
| 0.2560 | 1.41733 | 0.00000 |
| 0.2683 | 1.41445 | 0.00000 |
| 0.2813 | 1.41185 | 0.00000 |
| 0.2948 | 1.40952 | 0.00000 |
| 0.3090 | 1.40741 | 0.00000 |
| 0.3239 | 1.40551 | 0.00000 |
| 0.3394 | 1.40378 | 0.00000 |
| 0.3558 | 1.40223 | 0.00000 |
| 0.3729 | 1.40081 | 0.00000 |
| 0.3908 | 1.39953 | 0.00000 |
| 0.4097 | 1.39836 | 0.00000 |
| 0.4294 | 1.39730 | 0.00000 |
| 0.4500 | 1.39633 | 0.00000 |
| 0.4717 | 1.39544 | 0.00000 |
| 0.4944 | 1.39462 | 0.00000 |
| 0.5182 | 1.39388 | 0.00000 |
| 0.5431 | 1.39319 | 0.00000 |
| 0.5693 | 1.39255 | 0.00000 |
| 0.5967 | 1.39196 | 0.00000 |
| 0.6254 | 1.39141 | 0.00000 |
| 0.6555 | 1.39089 | 0.00000 |
| 0.6870 | 1.39040 | 0.00000 |
| 0.7201 | 1.38994 | 0.00000 |
| 0.7547 | 1.38950 | 0.00000 |
| 0.7911 | 1.38908 | 0.00000 |
| 0.8291 | 1.38867 | 0.00000 |
| 0.8690 | 1.38828 | 0.00000 |
| 0.9109 | 1.38788 | 0.00000 |
| 0.9547 | 1.38749 | 0.00000 |
| 1.0007 | 1.38710 | 0.00000 |
| 1.0488 | 1.38671 | 0.00000 |
| 1.0993 | 1.38630 | 0.00000 |
| 1.1522 | 1.38589 | 0.00000 |
| 1.2076 | 1.38546 | 0.00000 |
| 1.2658 | 1.38501 | 0.00000 |
| 1.3267 | 1.38453 | 0.00000 |
| 1.3905 | 1.38403 | 0.00000 |
| 1.4575 | 1.38350 | 0.00000 |
| 1.5276 | 1.38293 | 0.00000 |
| 1.6011 | 1.38232 | 0.00000 |
| 1.6782 | 1.38166 | 0.00000 |
| 1.7589 | 1.38095 | 0.00000 |
| 1.8436 | 1.38017 | 0.00000 |
| 1.9323 | 1.37933 | 0.00000 |
| 2.0253 | 1.37842 | 0.00000 |
| 2.1228 | 1.37742 | 0.00000 |
上表为采样数据(共 66 个数据点),点击"下载完整 CSV"获取全部数据。