glycerol 的光学常数 (n, k) 数据,涵盖 1.10 – 1.65 μm 波长范围。
| 波长 (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 1.1000 | 1.46290 | 0.00000 |
| 1.1110 | 1.46280 | 0.00000 |
| 1.1220 | 1.46270 | 0.00000 |
| 1.1330 | 1.46260 | 0.00000 |
| 1.1440 | 1.46250 | 0.00000 |
| 1.1550 | 1.46240 | 0.00000 |
| 1.1660 | 1.46230 | 0.00000 |
| 1.1770 | 1.46219 | 0.00000 |
| 1.1880 | 1.46209 | 0.00000 |
| 1.1990 | 1.46199 | 0.00000 |
| 1.2100 | 1.46189 | 0.00000 |
| 1.2210 | 1.46179 | 0.00000 |
| 1.2320 | 1.46168 | 0.00000 |
| 1.2430 | 1.46158 | 0.00000 |
| 1.2540 | 1.46147 | 0.00000 |
| 1.2650 | 1.46137 | 0.00000 |
| 1.2760 | 1.46126 | 0.00000 |
| 1.2870 | 1.46116 | 0.00000 |
| 1.2980 | 1.46105 | 0.00000 |
| 1.3090 | 1.46095 | 0.00000 |
| 1.3200 | 1.46084 | 0.00000 |
| 1.3310 | 1.46073 | 0.00000 |
| 1.3420 | 1.46062 | 0.00000 |
| 1.3530 | 1.46051 | 0.00000 |
| 1.3640 | 1.46041 | 0.00000 |
| 1.3750 | 1.46030 | 0.00000 |
| 1.3860 | 1.46019 | 0.00000 |
| 1.3970 | 1.46007 | 0.00000 |
| 1.4080 | 1.45996 | 0.00000 |
| 1.4190 | 1.45985 | 0.00000 |
| 1.4300 | 1.45974 | 0.00000 |
| 1.4410 | 1.45963 | 0.00000 |
| 1.4520 | 1.45951 | 0.00000 |
| 1.4630 | 1.45940 | 0.00000 |
| 1.4740 | 1.45928 | 0.00000 |
| 1.4850 | 1.45917 | 0.00000 |
| 1.4960 | 1.45905 | 0.00000 |
| 1.5070 | 1.45893 | 0.00000 |
| 1.5180 | 1.45882 | 0.00000 |
| 1.5290 | 1.45870 | 0.00000 |
| 1.5400 | 1.45858 | 0.00000 |
| 1.5510 | 1.45846 | 0.00000 |
| 1.5620 | 1.45834 | 0.00000 |
| 1.5730 | 1.45822 | 0.00000 |
| 1.5840 | 1.45810 | 0.00000 |
| 1.5950 | 1.45798 | 0.00000 |
| 1.6060 | 1.45785 | 0.00000 |
| 1.6170 | 1.45773 | 0.00000 |
| 1.6280 | 1.45761 | 0.00000 |
| 1.6390 | 1.45748 | 0.00000 |
| 1.6500 | 1.45736 | 0.00000 |
上表为采样数据(共 101 个数据点),点击"下载完整 CSV"获取全部数据。