fused silica 的光学常数 (n, k) 数据,涵盖 0.21 – 2.14 μm 波长范围。
| 波长 (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.2100 | 1.53836 | 0.00000 |
| 0.2174 | 1.53085 | 0.00000 |
| 0.2251 | 1.52411 | 0.00000 |
| 0.2330 | 1.51805 | 0.00000 |
| 0.2412 | 1.51257 | 0.00000 |
| 0.2497 | 1.50761 | 0.00000 |
| 0.2585 | 1.50310 | 0.00000 |
| 0.2676 | 1.49900 | 0.00000 |
| 0.2770 | 1.49525 | 0.00000 |
| 0.2868 | 1.49182 | 0.00000 |
| 0.2969 | 1.48868 | 0.00000 |
| 0.3074 | 1.48580 | 0.00000 |
| 0.3182 | 1.48315 | 0.00000 |
| 0.3294 | 1.48071 | 0.00000 |
| 0.3410 | 1.47847 | 0.00000 |
| 0.3530 | 1.47639 | 0.00000 |
| 0.3655 | 1.47447 | 0.00000 |
| 0.3783 | 1.47270 | 0.00000 |
| 0.3917 | 1.47106 | 0.00000 |
| 0.4055 | 1.46953 | 0.00000 |
| 0.4197 | 1.46812 | 0.00000 |
| 0.4345 | 1.46680 | 0.00000 |
| 0.4498 | 1.46558 | 0.00000 |
| 0.4657 | 1.46444 | 0.00000 |
| 0.4821 | 1.46337 | 0.00000 |
| 0.4991 | 1.46238 | 0.00000 |
| 0.5167 | 1.46145 | 0.00000 |
| 0.5349 | 1.46057 | 0.00000 |
| 0.5537 | 1.45976 | 0.00000 |
| 0.5732 | 1.45899 | 0.00000 |
| 0.5934 | 1.45826 | 0.00000 |
| 0.6143 | 1.45757 | 0.00000 |
| 0.6360 | 1.45693 | 0.00000 |
| 0.6584 | 1.45631 | 0.00000 |
| 0.6816 | 1.45572 | 0.00000 |
| 0.7056 | 1.45517 | 0.00000 |
| 0.7305 | 1.45463 | 0.00000 |
| 0.7562 | 1.45412 | 0.00000 |
| 0.7829 | 1.45362 | 0.00000 |
| 0.8104 | 1.45314 | 0.00000 |
| 0.8390 | 1.45267 | 0.00000 |
| 0.8686 | 1.45221 | 0.00000 |
| 0.8992 | 1.45177 | 0.00000 |
| 0.9308 | 1.45132 | 0.00000 |
| 0.9636 | 1.45088 | 0.00000 |
| 0.9976 | 1.45045 | 0.00000 |
| 1.0327 | 1.45001 | 0.00000 |
| 1.0691 | 1.44957 | 0.00000 |
| 1.1068 | 1.44912 | 0.00000 |
| 1.1458 | 1.44867 | 0.00000 |
| 1.1862 | 1.44821 | 0.00000 |
| 1.2280 | 1.44773 | 0.00000 |
| 1.2712 | 1.44724 | 0.00000 |
| 1.3160 | 1.44674 | 0.00000 |
| 1.3624 | 1.44621 | 0.00000 |
| 1.4104 | 1.44566 | 0.00000 |
| 1.4601 | 1.44509 | 0.00000 |
| 1.5115 | 1.44448 | 0.00000 |
| 1.5648 | 1.44385 | 0.00000 |
| 1.6199 | 1.44317 | 0.00000 |
| 1.6770 | 1.44246 | 0.00000 |
| 1.7361 | 1.44171 | 0.00000 |
| 1.7973 | 1.44091 | 0.00000 |
| 1.8606 | 1.44006 | 0.00000 |
| 1.9261 | 1.43915 | 0.00000 |
| 1.9940 | 1.43817 | 0.00000 |
| 2.0643 | 1.43713 | 0.00000 |
| 2.1370 | 1.43601 | 0.00000 |
上表为采样数据(共 68 个数据点),点击"下载完整 CSV"获取全部数据。