ethylene glycol 的光学常数 (n, k) 数据,涵盖 0.18 – 2.20 μm 波长范围。
| 波长 (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.1850 | 1.56723 | 0.00049 |
| 0.2112 | 1.52450 | 0.00001 |
| 0.2373 | 1.49877 | 0.00000 |
| 0.2634 | 1.48185 | 0.00000 |
| 0.2896 | 1.47005 | 0.00000 |
| 0.3157 | 1.46144 | 0.00000 |
| 0.3419 | 1.45495 | 0.00000 |
| 0.3680 | 1.44992 | 0.00000 |
| 0.3942 | 1.44594 | 0.00000 |
| 0.4204 | 1.44272 | 0.00000 |
| 0.4465 | 1.44009 | 0.00000 |
| 0.4726 | 1.43790 | 0.00000 |
| 0.4988 | 1.43606 | 0.00000 |
| 0.5250 | 1.43450 | 0.00000 |
| 0.5511 | 1.43316 | 0.00000 |
| 0.5772 | 1.43200 | 0.00000 |
| 0.6034 | 1.43099 | 0.00000 |
| 0.6296 | 1.43010 | 0.00000 |
| 0.6557 | 1.42931 | 0.00000 |
| 0.6818 | 1.42862 | 0.00000 |
| 0.7080 | 1.42799 | 0.00000 |
| 0.7341 | 1.42743 | 0.00000 |
| 0.7603 | 1.42692 | 0.00000 |
| 0.7864 | 1.42646 | 0.00000 |
| 0.8126 | 1.42604 | 0.00000 |
| 0.8388 | 1.42565 | 0.00000 |
| 0.8649 | 1.42529 | 0.00000 |
| 0.8910 | 1.42496 | 0.00000 |
| 0.9172 | 1.42466 | 0.00000 |
| 0.9433 | 1.42437 | 0.00000 |
| 0.9695 | 1.42410 | 0.00000 |
| 0.9956 | 1.42385 | 0.00000 |
| 1.0218 | 1.42361 | 0.00000 |
| 1.0479 | 1.42339 | 0.00000 |
| 1.0741 | 1.42317 | 0.00000 |
| 1.1002 | 1.42297 | 0.00000 |
| 1.1264 | 1.42277 | 0.00000 |
| 1.1525 | 1.42258 | 0.00000 |
| 1.1787 | 1.42240 | 0.00001 |
| 1.2048 | 1.42223 | 0.00001 |
| 1.2310 | 1.42205 | 0.00001 |
| 1.2571 | 1.42189 | 0.00001 |
| 1.2833 | 1.42172 | 0.00001 |
| 1.3095 | 1.42156 | 0.00001 |
| 1.3356 | 1.42141 | 0.00001 |
| 1.3617 | 1.42125 | 0.00001 |
| 1.3879 | 1.42109 | 0.00002 |
| 1.4141 | 1.42094 | 0.00005 |
| 1.4402 | 1.42079 | 0.00009 |
| 1.4664 | 1.42063 | 0.00012 |
| 1.4925 | 1.42048 | 0.00013 |
| 1.5186 | 1.42033 | 0.00013 |
| 1.5448 | 1.42017 | 0.00013 |
| 1.5710 | 1.42001 | 0.00015 |
| 1.5971 | 1.41985 | 0.00015 |
| 1.6232 | 1.41969 | 0.00012 |
| 1.6494 | 1.41953 | 0.00009 |
| 1.6755 | 1.41936 | 0.00008 |
| 1.7017 | 1.41919 | 0.00011 |
| 1.7279 | 1.41901 | 0.00012 |
| 1.7540 | 1.41883 | 0.00011 |
| 1.7801 | 1.41865 | 0.00010 |
| 1.8063 | 1.41845 | 0.00008 |
| 1.8324 | 1.41826 | 0.00007 |
| 1.8586 | 1.41805 | 0.00006 |
| 1.8847 | 1.41784 | 0.00007 |
| 1.9109 | 1.41762 | 0.00011 |
| 1.9370 | 1.41739 | 0.00015 |
| 1.9632 | 1.41716 | 0.00015 |
| 1.9893 | 1.41691 | 0.00015 |
| 2.0155 | 1.41665 | 0.00019 |
| 2.0416 | 1.41637 | 0.00032 |
| 2.0678 | 1.41609 | 0.00047 |
| 2.0939 | 1.41578 | 0.00053 |
| 2.1201 | 1.41547 | 0.00048 |
| 2.1462 | 1.41513 | 0.00039 |
| 2.1724 | 1.41477 | 0.00033 |
| 2.1986 | 1.41439 | 0.00028 |
上表为采样数据(共 78 个数据点),点击"下载完整 CSV"获取全部数据。