E-LASF04(HIKARI) 的光学常数 (n, k) 数据,涵盖 0.40 – 0.70 μm 波长范围。
| 波长 (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.4000 | 1.84899 | 0.00000 |
| 0.4060 | 1.84705 | 0.00000 |
| 0.4120 | 1.84521 | 0.00000 |
| 0.4180 | 1.84346 | 0.00000 |
| 0.4240 | 1.84180 | 0.00000 |
| 0.4300 | 1.84022 | 0.00000 |
| 0.4360 | 1.83871 | 0.00000 |
| 0.4420 | 1.83727 | 0.00000 |
| 0.4480 | 1.83589 | 0.00000 |
| 0.4540 | 1.83458 | 0.00000 |
| 0.4600 | 1.83332 | 0.00000 |
| 0.4660 | 1.83212 | 0.00000 |
| 0.4720 | 1.83096 | 0.00000 |
| 0.4780 | 1.82986 | 0.00000 |
| 0.4840 | 1.82880 | 0.00000 |
| 0.4900 | 1.82778 | 0.00000 |
| 0.4960 | 1.82680 | 0.00000 |
| 0.5020 | 1.82586 | 0.00000 |
| 0.5080 | 1.82495 | 0.00000 |
| 0.5140 | 1.82408 | 0.00000 |
| 0.5200 | 1.82324 | 0.00000 |
| 0.5260 | 1.82243 | 0.00000 |
| 0.5320 | 1.82164 | 0.00000 |
| 0.5380 | 1.82089 | 0.00000 |
| 0.5440 | 1.82016 | 0.00000 |
| 0.5500 | 1.81946 | 0.00000 |
| 0.5560 | 1.81878 | 0.00000 |
| 0.5620 | 1.81812 | 0.00000 |
| 0.5680 | 1.81748 | 0.00000 |
| 0.5740 | 1.81686 | 0.00000 |
| 0.5800 | 1.81627 | 0.00000 |
| 0.5860 | 1.81569 | 0.00000 |
| 0.5920 | 1.81513 | 0.00000 |
| 0.5980 | 1.81458 | 0.00000 |
| 0.6040 | 1.81405 | 0.00000 |
| 0.6100 | 1.81354 | 0.00000 |
| 0.6160 | 1.81304 | 0.00000 |
| 0.6220 | 1.81256 | 0.00000 |
| 0.6280 | 1.81209 | 0.00000 |
| 0.6340 | 1.81163 | 0.00000 |
| 0.6400 | 1.81118 | 0.00000 |
| 0.6460 | 1.81075 | 0.00000 |
| 0.6520 | 1.81033 | 0.00000 |
| 0.6580 | 1.80992 | 0.00000 |
| 0.6640 | 1.80952 | 0.00000 |
| 0.6700 | 1.80913 | 0.00000 |
| 0.6760 | 1.80875 | 0.00000 |
| 0.6820 | 1.80838 | 0.00000 |
| 0.6880 | 1.80802 | 0.00000 |
| 0.6940 | 1.80767 | 0.00000 |
| 0.7000 | 1.80732 | 0.00000 |
上表为采样数据(共 101 个数据点),点击"下载完整 CSV"获取全部数据。