E-LASF017(HIKARI) 的光学常数 (n, k) 数据,涵盖 0.40 – 0.70 μm 波长范围。
| 波长 (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.4000 | 1.82686 | 0.00000 |
| 0.4060 | 1.82502 | 0.00000 |
| 0.4120 | 1.82327 | 0.00000 |
| 0.4180 | 1.82160 | 0.00000 |
| 0.4240 | 1.82002 | 0.00000 |
| 0.4300 | 1.81852 | 0.00000 |
| 0.4360 | 1.81708 | 0.00000 |
| 0.4420 | 1.81571 | 0.00000 |
| 0.4480 | 1.81440 | 0.00000 |
| 0.4540 | 1.81315 | 0.00000 |
| 0.4600 | 1.81195 | 0.00000 |
| 0.4660 | 1.81081 | 0.00000 |
| 0.4720 | 1.80971 | 0.00000 |
| 0.4780 | 1.80865 | 0.00000 |
| 0.4840 | 1.80764 | 0.00000 |
| 0.4900 | 1.80667 | 0.00000 |
| 0.4960 | 1.80574 | 0.00000 |
| 0.5020 | 1.80484 | 0.00000 |
| 0.5080 | 1.80397 | 0.00000 |
| 0.5140 | 1.80314 | 0.00000 |
| 0.5200 | 1.80234 | 0.00000 |
| 0.5260 | 1.80157 | 0.00000 |
| 0.5320 | 1.80082 | 0.00000 |
| 0.5380 | 1.80010 | 0.00000 |
| 0.5440 | 1.79941 | 0.00000 |
| 0.5500 | 1.79874 | 0.00000 |
| 0.5560 | 1.79809 | 0.00000 |
| 0.5620 | 1.79746 | 0.00000 |
| 0.5680 | 1.79685 | 0.00000 |
| 0.5740 | 1.79626 | 0.00000 |
| 0.5800 | 1.79569 | 0.00000 |
| 0.5860 | 1.79514 | 0.00000 |
| 0.5920 | 1.79460 | 0.00000 |
| 0.5980 | 1.79408 | 0.00000 |
| 0.6040 | 1.79358 | 0.00000 |
| 0.6100 | 1.79309 | 0.00000 |
| 0.6160 | 1.79261 | 0.00000 |
| 0.6220 | 1.79215 | 0.00000 |
| 0.6280 | 1.79170 | 0.00000 |
| 0.6340 | 1.79126 | 0.00000 |
| 0.6400 | 1.79084 | 0.00000 |
| 0.6460 | 1.79042 | 0.00000 |
| 0.6520 | 1.79002 | 0.00000 |
| 0.6580 | 1.78963 | 0.00000 |
| 0.6640 | 1.78924 | 0.00000 |
| 0.6700 | 1.78887 | 0.00000 |
| 0.6760 | 1.78851 | 0.00000 |
| 0.6820 | 1.78815 | 0.00000 |
| 0.6880 | 1.78780 | 0.00000 |
| 0.6940 | 1.78746 | 0.00000 |
| 0.7000 | 1.78713 | 0.00000 |
上表为采样数据(共 101 个数据点),点击"下载完整 CSV"获取全部数据。