DNA 的光学常数 (n, k) 数据,涵盖 0.02 – 0.62 μm 波长范围。
| 波长 (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.0151 | 0.96000 | 0.01000 |
| 0.0165 | 0.96000 | 0.01400 |
| 0.0177 | 0.95000 | 0.01800 |
| 0.0191 | 0.95000 | 0.02800 |
| 0.0207 | 0.94000 | 0.02900 |
| 0.0225 | 0.93000 | 0.03800 |
| 0.0248 | 0.92000 | 0.04900 |
| 0.0276 | 0.90000 | 0.06500 |
| 0.0310 | 0.89000 | 0.08700 |
| 0.0354 | 0.87000 | 0.12000 |
| 0.0413 | 0.84000 | 0.18000 |
| 0.0443 | 0.84000 | 0.22000 |
| 0.0477 | 0.83000 | 0.26000 |
| 0.0517 | 0.83000 | 0.32000 |
| 0.0564 | 0.84000 | 0.38000 |
| 0.0620 | 0.87000 | 0.46000 |
| 0.0653 | 0.88000 | 0.52000 |
| 0.0689 | 0.91000 | 0.58000 |
| 0.0708 | 0.94000 | 0.61000 |
| 0.0729 | 0.97000 | 0.64000 |
| 0.0751 | 1.00000 | 0.67000 |
| 0.0775 | 1.04000 | 0.70000 |
| 0.0800 | 1.09000 | 0.73000 |
| 0.0827 | 1.14000 | 0.75000 |
| 0.0855 | 1.20000 | 0.76000 |
| 0.0886 | 1.26000 | 0.77000 |
| 0.0918 | 1.33000 | 0.76000 |
| 0.0954 | 1.40000 | 0.75000 |
| 0.0992 | 1.46000 | 0.73000 |
| 0.1033 | 1.53000 | 0.69000 |
| 0.1078 | 1.59000 | 0.64000 |
| 0.1127 | 1.63000 | 0.59000 |
| 0.1181 | 1.66000 | 0.53000 |
| 0.1240 | 1.67000 | 0.48000 |
| 0.1265 | 1.68000 | 0.45000 |
| 0.1292 | 1.68000 | 0.43000 |
| 0.1319 | 1.69000 | 0.41000 |
| 0.1348 | 1.69000 | 0.39000 |
| 0.1378 | 1.69000 | 0.37000 |
| 0.1409 | 1.69000 | 0.35000 |
| 0.1442 | 1.69000 | 0.33000 |
| 0.1476 | 1.69000 | 0.31000 |
| 0.1512 | 1.68000 | 0.29000 |
| 0.1550 | 1.68000 | 0.28000 |
| 0.1590 | 1.67000 | 0.26000 |
| 0.1631 | 1.66000 | 0.25000 |
| 0.1675 | 1.64000 | 0.24000 |
| 0.1722 | 1.63000 | 0.23000 |
| 0.1771 | 1.62000 | 0.24000 |
| 0.1823 | 1.60000 | 0.25000 |
| 0.1879 | 1.62000 | 0.27000 |
| 0.1937 | 1.65000 | 0.27000 |
| 0.2000 | 1.68000 | 0.26000 |
| 0.2066 | 1.70000 | 0.24000 |
| 0.2138 | 1.72000 | 0.20000 |
| 0.2214 | 1.72000 | 0.14000 |
| 0.2296 | 1.67000 | 0.10000 |
| 0.2384 | 1.62000 | 0.12000 |
| 0.2480 | 1.60000 | 0.17000 |
| 0.2583 | 1.64000 | 0.22000 |
| 0.2695 | 1.72000 | 0.21000 |
| 0.2818 | 1.78000 | 0.15000 |
| 0.2952 | 1.77000 | 0.05200 |
| 0.3100 | 1.71000 | 0.05200 |
| 0.3542 | 1.64000 | 0.05200 |
| 0.4133 | 1.61000 | 0.05200 |
| 0.4959 | 1.59000 | 0.05200 |
| 0.6199 | 1.58000 | 0.05200 |
上表为采样数据(共 68 个数据点),点击"下载完整 CSV"获取全部数据。