diesel soot 的光学常数 (n, k) 数据,涵盖 0.26 – 2.20 μm 波长范围。
| 波长 (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.2600 | 1.39000 | 0.17100 |
| 0.3000 | 1.43900 | 0.20500 |
| 0.3400 | 1.48300 | 0.23000 |
| 0.3800 | 1.51400 | 0.24300 |
| 0.4200 | 1.53900 | 0.25500 |
| 0.4600 | 1.56500 | 0.26600 |
| 0.5000 | 1.58900 | 0.27300 |
| 0.5400 | 1.60800 | 0.27700 |
| 0.5800 | 1.62400 | 0.28100 |
| 0.6200 | 1.63900 | 0.28500 |
| 0.6600 | 1.65200 | 0.28900 |
| 0.7000 | 1.66400 | 0.29300 |
| 0.7400 | 1.67600 | 0.29800 |
| 0.7800 | 1.68800 | 0.30200 |
| 0.8200 | 1.70100 | 0.30500 |
| 0.8600 | 1.71000 | 0.30800 |
| 0.9000 | 1.72200 | 0.31200 |
| 0.9400 | 1.73100 | 0.31400 |
| 0.9800 | 1.74100 | 0.31700 |
| 1.0200 | 1.75000 | 0.31900 |
| 1.0600 | 1.75900 | 0.32100 |
| 1.1000 | 1.76800 | 0.32400 |
| 1.1400 | 1.77600 | 0.32600 |
| 1.1800 | 1.78500 | 0.32800 |
| 1.2200 | 1.79300 | 0.33000 |
| 1.2600 | 1.80100 | 0.33100 |
| 1.3000 | 1.80900 | 0.33300 |
| 1.3400 | 1.81600 | 0.33500 |
| 1.3800 | 1.82400 | 0.33600 |
| 1.4200 | 1.83100 | 0.33700 |
| 1.4600 | 1.83800 | 0.33800 |
| 1.5000 | 1.84400 | 0.33800 |
| 1.5400 | 1.85200 | 0.33900 |
| 1.5800 | 1.85800 | 0.34000 |
| 1.6200 | 1.86400 | 0.34100 |
| 1.6600 | 1.87000 | 0.34100 |
| 1.7000 | 1.87600 | 0.34200 |
| 1.7400 | 1.88200 | 0.34300 |
| 1.7800 | 1.88800 | 0.34300 |
| 1.8200 | 1.89300 | 0.34300 |
| 1.8600 | 1.89800 | 0.34300 |
| 1.9000 | 1.90300 | 0.34300 |
| 1.9400 | 1.90700 | 0.34400 |
| 1.9800 | 1.91200 | 0.34500 |
| 2.0200 | 1.91600 | 0.34700 |
| 2.0600 | 1.92100 | 0.34800 |
| 2.1000 | 1.92700 | 0.35000 |
| 2.1400 | 1.93300 | 0.35100 |
| 2.1800 | 1.93900 | 0.35200 |
| 2.2000 | 1.94200 | 0.35200 |
上表为采样数据(共 98 个数据点),点击"下载完整 CSV"获取全部数据。