C6H4S4-C12H4N4 的光学常数 (n, k) 数据,涵盖 0.21 – 2.20 μm 波长范围。
| 波长 (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.2100 | 1.71300 | 0.23500 |
| 0.2600 | 1.65100 | 0.03000 |
| 0.3100 | 1.50700 | 0.10900 |
| 0.3600 | 1.65400 | 0.36900 |
| 0.4100 | 1.82400 | 0.24900 |
| 0.4600 | 1.83000 | 0.12300 |
| 0.5100 | 1.75900 | 0.10600 |
| 0.5600 | 1.74000 | 0.11400 |
| 0.6100 | 1.72400 | 0.11700 |
| 0.6600 | 1.69800 | 0.11400 |
| 0.7100 | 1.67100 | 0.13700 |
| 0.7600 | 1.65800 | 0.16900 |
| 0.8100 | 1.65300 | 0.19500 |
| 0.8600 | 1.66900 | 0.23100 |
| 0.9100 | 1.68400 | 0.23100 |
| 0.9600 | 1.69600 | 0.25100 |
| 1.0100 | 1.74100 | 0.22700 |
| 1.0600 | 1.71300 | 0.16800 |
| 1.1100 | 1.65900 | 0.15800 |
| 1.1600 | 1.61600 | 0.16700 |
| 1.2100 | 1.57600 | 0.18300 |
| 1.2600 | 1.53600 | 0.20300 |
| 1.3100 | 1.49500 | 0.22800 |
| 1.3600 | 1.45400 | 0.26000 |
| 1.4100 | 1.41200 | 0.30100 |
| 1.4600 | 1.37200 | 0.35200 |
| 1.5100 | 1.33700 | 0.41400 |
| 1.5600 | 1.31000 | 0.48600 |
| 1.6100 | 1.29600 | 0.56500 |
| 1.6600 | 1.29600 | 0.64500 |
| 1.7100 | 1.30800 | 0.72300 |
| 1.7600 | 1.33000 | 0.79600 |
| 1.8100 | 1.36000 | 0.86200 |
| 1.8600 | 1.39400 | 0.92300 |
| 1.9100 | 1.43000 | 0.97900 |
| 1.9600 | 1.47000 | 1.02900 |
| 2.0100 | 1.51200 | 1.07600 |
| 2.0600 | 1.55600 | 1.11700 |
| 2.1100 | 1.60000 | 1.15300 |
| 2.1600 | 1.64500 | 1.18600 |
| 2.2000 | 1.68000 | 1.20900 |
上表为采样数据(共 200 个数据点),点击"下载完整 CSV"获取全部数据。