Be 的光学常数 (n, k) 数据,涵盖 0.25 – 2.16 μm 波长范围。
| 波长 (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.2480 | 1.64440 | 2.97020 |
| 0.2549 | 1.72780 | 3.00240 |
| 0.2621 | 1.81120 | 3.03080 |
| 0.2695 | 1.89420 | 3.05540 |
| 0.2771 | 1.97630 | 3.07660 |
| 0.2849 | 2.05730 | 3.09440 |
| 0.2929 | 2.13680 | 3.10910 |
| 0.3011 | 2.21470 | 3.12100 |
| 0.3096 | 2.29070 | 3.13020 |
| 0.3183 | 2.36460 | 3.13720 |
| 0.3273 | 2.43620 | 3.14200 |
| 0.3365 | 2.50550 | 3.14500 |
| 0.3459 | 2.57230 | 3.14640 |
| 0.3557 | 2.63660 | 3.14660 |
| 0.3657 | 2.69830 | 3.14560 |
| 0.3760 | 2.75740 | 3.14390 |
| 0.3865 | 2.81390 | 3.14150 |
| 0.3974 | 2.86780 | 3.13880 |
| 0.4086 | 2.91900 | 3.13580 |
| 0.4201 | 2.96770 | 3.13280 |
| 0.4319 | 3.01380 | 3.13000 |
| 0.4441 | 3.05740 | 3.12750 |
| 0.4566 | 3.09840 | 3.12550 |
| 0.4694 | 3.13700 | 3.12410 |
| 0.4826 | 3.17310 | 3.12350 |
| 0.4962 | 3.20680 | 3.12380 |
| 0.5101 | 3.23810 | 3.12500 |
| 0.5245 | 3.26700 | 3.12750 |
| 0.5393 | 3.29370 | 3.13120 |
| 0.5544 | 3.31800 | 3.13620 |
| 0.5700 | 3.34000 | 3.14270 |
| 0.5861 | 3.35970 | 3.15080 |
| 0.6026 | 3.37720 | 3.16060 |
| 0.6195 | 3.39240 | 3.17230 |
| 0.6369 | 3.40540 | 3.18580 |
| 0.6549 | 3.41610 | 3.20130 |
| 0.6733 | 3.42460 | 3.21910 |
| 0.6922 | 3.43080 | 3.23900 |
| 0.7117 | 3.43480 | 3.26140 |
| 0.7317 | 3.43660 | 3.28630 |
| 0.7523 | 3.43600 | 3.31390 |
| 0.7735 | 3.43320 | 3.34430 |
| 0.7952 | 3.42820 | 3.37770 |
| 0.8176 | 3.42090 | 3.41420 |
| 0.8406 | 3.41130 | 3.45400 |
| 0.8643 | 3.39940 | 3.49730 |
| 0.8886 | 3.38530 | 3.54420 |
| 0.9136 | 3.36900 | 3.59510 |
| 0.9393 | 3.35050 | 3.64990 |
| 0.9657 | 3.32980 | 3.70910 |
| 0.9929 | 3.30700 | 3.77280 |
| 1.0208 | 3.28220 | 3.84120 |
| 1.0495 | 3.25540 | 3.91450 |
| 1.0791 | 3.22680 | 3.99310 |
| 1.1094 | 3.19640 | 4.07700 |
| 1.1406 | 3.16440 | 4.16660 |
| 1.1727 | 3.13090 | 4.26200 |
| 1.2057 | 3.09610 | 4.36350 |
| 1.2396 | 3.06020 | 4.47120 |
| 1.2745 | 3.02330 | 4.58540 |
| 1.3104 | 2.98560 | 4.70620 |
| 1.3472 | 2.94740 | 4.83380 |
| 1.3851 | 2.90890 | 4.96830 |
| 1.4241 | 2.87020 | 5.10990 |
| 1.4642 | 2.83160 | 5.25860 |
| 1.5054 | 2.79330 | 5.41450 |
| 1.5477 | 2.75550 | 5.57770 |
| 1.5913 | 2.71830 | 5.74820 |
| 1.6360 | 2.68200 | 5.92620 |
| 1.6821 | 2.64660 | 6.11160 |
| 1.7294 | 2.61250 | 6.30450 |
| 1.7780 | 2.57960 | 6.50490 |
| 1.8281 | 2.54810 | 6.71280 |
| 1.8795 | 2.51800 | 6.92830 |
| 1.9324 | 2.48960 | 7.15150 |
| 1.9867 | 2.46290 | 7.38230 |
| 2.0426 | 2.43790 | 7.62080 |
| 2.1001 | 2.41470 | 7.86710 |
| 2.1592 | 2.39340 | 8.12130 |
上表为采样数据(共 79 个数据点),点击"下载完整 CSV"获取全部数据。