BaB2O4 (e) 的光学常数 (n, k) 数据,涵盖 0.19 – 2.19 μm 波长范围。
| 波长 (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.1880 | 1.74548 | 0.00005 |
| 0.1943 | 1.72101 | 0.00000 |
| 0.2009 | 1.70105 | 0.00000 |
| 0.2077 | 1.68438 | 0.00000 |
| 0.2147 | 1.67020 | 0.00000 |
| 0.2219 | 1.65796 | 0.00000 |
| 0.2294 | 1.64728 | 0.00000 |
| 0.2372 | 1.63788 | 0.00000 |
| 0.2452 | 1.62953 | 0.00000 |
| 0.2535 | 1.62208 | 0.00000 |
| 0.2620 | 1.61539 | 0.00000 |
| 0.2709 | 1.60936 | 0.00000 |
| 0.2800 | 1.60390 | 0.00000 |
| 0.2895 | 1.59895 | 0.00000 |
| 0.2992 | 1.59443 | 0.00000 |
| 0.3093 | 1.59031 | 0.00000 |
| 0.3198 | 1.58654 | 0.00000 |
| 0.3306 | 1.58308 | 0.00000 |
| 0.3417 | 1.57990 | 0.00000 |
| 0.3533 | 1.57698 | 0.00000 |
| 0.3652 | 1.57428 | 0.00000 |
| 0.3775 | 1.57180 | 0.00000 |
| 0.3903 | 1.56950 | 0.00000 |
| 0.4034 | 1.56737 | 0.00000 |
| 0.4171 | 1.56541 | 0.00000 |
| 0.4311 | 1.56358 | 0.00000 |
| 0.4457 | 1.56189 | 0.00000 |
| 0.4607 | 1.56033 | 0.00000 |
| 0.4763 | 1.55887 | 0.00000 |
| 0.4924 | 1.55751 | 0.00000 |
| 0.5090 | 1.55625 | 0.00000 |
| 0.5262 | 1.55508 | 0.00000 |
| 0.5439 | 1.55398 | 0.00000 |
| 0.5623 | 1.55296 | 0.00000 |
| 0.5813 | 1.55201 | 0.00000 |
| 0.6009 | 1.55112 | 0.00000 |
| 0.6212 | 1.55029 | 0.00000 |
| 0.6422 | 1.54952 | 0.00000 |
| 0.6638 | 1.54879 | 0.00000 |
| 0.6862 | 1.54811 | 0.00000 |
| 0.7094 | 1.54747 | 0.00000 |
| 0.7334 | 1.54687 | 0.00000 |
| 0.7581 | 1.54631 | 0.00000 |
| 0.7837 | 1.54578 | 0.00000 |
| 0.8102 | 1.54528 | 0.00000 |
| 0.8375 | 1.54481 | 0.00000 |
| 0.8658 | 1.54437 | 0.00000 |
| 0.8950 | 1.54395 | 0.00000 |
| 0.9252 | 1.54355 | 0.00000 |
| 0.9564 | 1.54318 | 0.00000 |
| 0.9887 | 1.54282 | 0.00000 |
| 1.0221 | 1.54248 | 0.00000 |
| 1.0566 | 1.54215 | 0.00000 |
| 1.0923 | 1.54184 | 0.00000 |
| 1.1292 | 1.54153 | 0.00000 |
| 1.1673 | 1.54124 | 0.00000 |
| 1.2067 | 1.54096 | 0.00000 |
| 1.2474 | 1.54069 | 0.00000 |
| 1.2895 | 1.54042 | 0.00000 |
| 1.3331 | 1.54016 | 0.00000 |
| 1.3781 | 1.53990 | 0.00000 |
| 1.4246 | 1.53965 | 0.00000 |
| 1.4727 | 1.53940 | 0.00000 |
| 1.5224 | 1.53915 | 0.00000 |
| 1.5738 | 1.53890 | 0.00000 |
| 1.6269 | 1.53864 | 0.00000 |
| 1.6818 | 1.53839 | 0.00000 |
| 1.7386 | 1.53813 | 0.00000 |
| 1.7973 | 1.53787 | 0.00000 |
| 1.8579 | 1.53760 | 0.00000 |
| 1.9207 | 1.53732 | 0.00000 |
| 1.9855 | 1.53703 | 0.00000 |
| 2.0525 | 1.53674 | 0.00000 |
| 2.1218 | 1.53643 | 0.00000 |
| 2.1934 | 1.53611 | 0.00000 |
上表为采样数据(共 75 个数据点),点击"下载完整 CSV"获取全部数据。