AlN (o) 的光学常数 (n, k) 数据,涵盖 0.22 – 2.15 μm 波长范围。
| 波长 (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.2200 | 2.57937 | 0.00000 |
| 0.2270 | 2.52026 | 0.00000 |
| 0.2342 | 2.47227 | 0.00000 |
| 0.2416 | 2.43258 | 0.00000 |
| 0.2493 | 2.39925 | 0.00000 |
| 0.2572 | 2.37091 | 0.00000 |
| 0.2653 | 2.34656 | 0.00000 |
| 0.2738 | 2.32544 | 0.00000 |
| 0.2825 | 2.30698 | 0.00000 |
| 0.2914 | 2.29074 | 0.00000 |
| 0.3007 | 2.27636 | 0.00000 |
| 0.3102 | 2.26357 | 0.00000 |
| 0.3200 | 2.25213 | 0.00000 |
| 0.3302 | 2.24185 | 0.00000 |
| 0.3407 | 2.23260 | 0.00000 |
| 0.3515 | 2.22422 | 0.00000 |
| 0.3626 | 2.21662 | 0.00000 |
| 0.3741 | 2.20971 | 0.00000 |
| 0.3860 | 2.20341 | 0.00000 |
| 0.3983 | 2.19764 | 0.00000 |
| 0.4109 | 2.19236 | 0.00000 |
| 0.4239 | 2.18751 | 0.00000 |
| 0.4374 | 2.18305 | 0.00000 |
| 0.4513 | 2.17893 | 0.00000 |
| 0.4656 | 2.17514 | 0.00000 |
| 0.4804 | 2.17163 | 0.00000 |
| 0.4956 | 2.16837 | 0.00000 |
| 0.5113 | 2.16536 | 0.00000 |
| 0.5275 | 2.16256 | 0.00000 |
| 0.5443 | 2.15995 | 0.00000 |
| 0.5615 | 2.15753 | 0.00000 |
| 0.5794 | 2.15526 | 0.00000 |
| 0.5977 | 2.15315 | 0.00000 |
| 0.6167 | 2.15117 | 0.00000 |
| 0.6363 | 2.14932 | 0.00000 |
| 0.6565 | 2.14758 | 0.00000 |
| 0.6773 | 2.14595 | 0.00000 |
| 0.6988 | 2.14441 | 0.00000 |
| 0.7210 | 2.14296 | 0.00000 |
| 0.7438 | 2.14159 | 0.00000 |
| 0.7674 | 2.14030 | 0.00000 |
| 0.7918 | 2.13907 | 0.00000 |
| 0.8169 | 2.13790 | 0.00000 |
| 0.8428 | 2.13679 | 0.00000 |
| 0.8696 | 2.13573 | 0.00000 |
| 0.8972 | 2.13471 | 0.00000 |
| 0.9256 | 2.13373 | 0.00000 |
| 0.9550 | 2.13279 | 0.00000 |
| 0.9853 | 2.13188 | 0.00000 |
| 1.0166 | 2.13100 | 0.00000 |
| 1.0488 | 2.13014 | 0.00000 |
| 1.0821 | 2.12930 | 0.00000 |
| 1.1164 | 2.12847 | 0.00000 |
| 1.1518 | 2.12766 | 0.00000 |
| 1.1884 | 2.12686 | 0.00000 |
| 1.2261 | 2.12606 | 0.00000 |
| 1.2650 | 2.12527 | 0.00000 |
| 1.3051 | 2.12447 | 0.00000 |
| 1.3465 | 2.12367 | 0.00000 |
| 1.3893 | 2.12287 | 0.00000 |
| 1.4333 | 2.12205 | 0.00000 |
| 1.4788 | 2.12121 | 0.00000 |
| 1.5257 | 2.12036 | 0.00000 |
| 1.5742 | 2.11949 | 0.00000 |
| 1.6241 | 2.11859 | 0.00000 |
| 1.6756 | 2.11766 | 0.00000 |
| 1.7288 | 2.11670 | 0.00000 |
| 1.7836 | 2.11571 | 0.00000 |
| 1.8402 | 2.11467 | 0.00000 |
| 1.8986 | 2.11358 | 0.00000 |
| 1.9589 | 2.11245 | 0.00000 |
| 2.0210 | 2.11126 | 0.00000 |
| 2.0851 | 2.11000 | 0.00000 |
| 2.1513 | 2.10869 | 0.00000 |
上表为采样数据(共 74 个数据点),点击"下载完整 CSV"获取全部数据。