AlN (e) 的光学常数 (n, k) 数据,涵盖 0.22 – 2.15 μm 波长范围。
| 波长 (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.2200 | 2.72790 | 0.00000 |
| 0.2270 | 2.65201 | 0.00000 |
| 0.2342 | 2.59104 | 0.00000 |
| 0.2416 | 2.54103 | 0.00000 |
| 0.2493 | 2.49932 | 0.00000 |
| 0.2572 | 2.46406 | 0.00000 |
| 0.2653 | 2.43389 | 0.00000 |
| 0.2738 | 2.40784 | 0.00000 |
| 0.2825 | 2.38515 | 0.00000 |
| 0.2914 | 2.36523 | 0.00000 |
| 0.3007 | 2.34765 | 0.00000 |
| 0.3102 | 2.33204 | 0.00000 |
| 0.3200 | 2.31811 | 0.00000 |
| 0.3302 | 2.30563 | 0.00000 |
| 0.3407 | 2.29439 | 0.00000 |
| 0.3515 | 2.28424 | 0.00000 |
| 0.3626 | 2.27505 | 0.00000 |
| 0.3741 | 2.26670 | 0.00000 |
| 0.3860 | 2.25908 | 0.00000 |
| 0.3983 | 2.25213 | 0.00000 |
| 0.4109 | 2.24577 | 0.00000 |
| 0.4239 | 2.23993 | 0.00000 |
| 0.4374 | 2.23456 | 0.00000 |
| 0.4513 | 2.22962 | 0.00000 |
| 0.4656 | 2.22506 | 0.00000 |
| 0.4804 | 2.22085 | 0.00000 |
| 0.4956 | 2.21695 | 0.00000 |
| 0.5113 | 2.21334 | 0.00000 |
| 0.5275 | 2.20999 | 0.00000 |
| 0.5443 | 2.20687 | 0.00000 |
| 0.5615 | 2.20397 | 0.00000 |
| 0.5794 | 2.20127 | 0.00000 |
| 0.5977 | 2.19875 | 0.00000 |
| 0.6167 | 2.19639 | 0.00000 |
| 0.6363 | 2.19419 | 0.00000 |
| 0.6565 | 2.19212 | 0.00000 |
| 0.6773 | 2.19018 | 0.00000 |
| 0.6988 | 2.18836 | 0.00000 |
| 0.7210 | 2.18665 | 0.00000 |
| 0.7438 | 2.18503 | 0.00000 |
| 0.7674 | 2.18350 | 0.00000 |
| 0.7918 | 2.18205 | 0.00000 |
| 0.8169 | 2.18068 | 0.00000 |
| 0.8428 | 2.17937 | 0.00000 |
| 0.8696 | 2.17813 | 0.00000 |
| 0.8972 | 2.17694 | 0.00000 |
| 0.9256 | 2.17580 | 0.00000 |
| 0.9550 | 2.17471 | 0.00000 |
| 0.9853 | 2.17365 | 0.00000 |
| 1.0166 | 2.17263 | 0.00000 |
| 1.0488 | 2.17165 | 0.00000 |
| 1.0821 | 2.17068 | 0.00000 |
| 1.1164 | 2.16974 | 0.00000 |
| 1.1518 | 2.16882 | 0.00000 |
| 1.1884 | 2.16791 | 0.00000 |
| 1.2261 | 2.16701 | 0.00000 |
| 1.2650 | 2.16612 | 0.00000 |
| 1.3051 | 2.16523 | 0.00000 |
| 1.3465 | 2.16434 | 0.00000 |
| 1.3893 | 2.16344 | 0.00000 |
| 1.4333 | 2.16254 | 0.00000 |
| 1.4788 | 2.16162 | 0.00000 |
| 1.5257 | 2.16069 | 0.00000 |
| 1.5742 | 2.15973 | 0.00000 |
| 1.6241 | 2.15875 | 0.00000 |
| 1.6756 | 2.15774 | 0.00000 |
| 1.7288 | 2.15670 | 0.00000 |
| 1.7836 | 2.15563 | 0.00000 |
| 1.8402 | 2.15451 | 0.00000 |
| 1.8986 | 2.15334 | 0.00000 |
| 1.9589 | 2.15212 | 0.00000 |
| 2.0210 | 2.15085 | 0.00000 |
| 2.0851 | 2.14951 | 0.00000 |
| 2.1513 | 2.14810 | 0.00000 |
上表为采样数据(共 74 个数据点),点击"下载完整 CSV"获取全部数据。