Al2O3 (o) 的光学常数 (n, k) 数据,涵盖 0.20 – 2.17 μm 波长范围。
| 波长 (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.2000 | 1.91271 | 0.00000 |
| 0.2065 | 1.89981 | 0.00000 |
| 0.2133 | 1.88823 | 0.00000 |
| 0.2203 | 1.87778 | 0.00000 |
| 0.2275 | 1.86832 | 0.00000 |
| 0.2349 | 1.85973 | 0.00000 |
| 0.2426 | 1.85191 | 0.00000 |
| 0.2505 | 1.84477 | 0.00000 |
| 0.2587 | 1.83823 | 0.00000 |
| 0.2672 | 1.83223 | 0.00000 |
| 0.2759 | 1.82672 | 0.00000 |
| 0.2850 | 1.82165 | 0.00000 |
| 0.2943 | 1.81697 | 0.00000 |
| 0.3039 | 1.81265 | 0.00000 |
| 0.3139 | 1.80866 | 0.00000 |
| 0.3241 | 1.80496 | 0.00000 |
| 0.3347 | 1.80154 | 0.00000 |
| 0.3457 | 1.79836 | 0.00000 |
| 0.3570 | 1.79541 | 0.00000 |
| 0.3687 | 1.79266 | 0.00000 |
| 0.3807 | 1.79011 | 0.00000 |
| 0.3932 | 1.78773 | 0.00000 |
| 0.4060 | 1.78551 | 0.00000 |
| 0.4193 | 1.78343 | 0.00000 |
| 0.4330 | 1.78150 | 0.00000 |
| 0.4472 | 1.77969 | 0.00000 |
| 0.4618 | 1.77799 | 0.00000 |
| 0.4770 | 1.77640 | 0.00000 |
| 0.4926 | 1.77491 | 0.00000 |
| 0.5087 | 1.77351 | 0.00000 |
| 0.5253 | 1.77219 | 0.00000 |
| 0.5425 | 1.77095 | 0.00000 |
| 0.5602 | 1.76978 | 0.00000 |
| 0.5786 | 1.76868 | 0.00000 |
| 0.5975 | 1.76764 | 0.00000 |
| 0.6170 | 1.76665 | 0.00000 |
| 0.6372 | 1.76570 | 0.00000 |
| 0.6581 | 1.76481 | 0.00000 |
| 0.6796 | 1.76396 | 0.00000 |
| 0.7018 | 1.76314 | 0.00000 |
| 0.7248 | 1.76236 | 0.00000 |
| 0.7485 | 1.76161 | 0.00000 |
| 0.7730 | 1.76088 | 0.00000 |
| 0.7983 | 1.76018 | 0.00000 |
| 0.8244 | 1.75950 | 0.00000 |
| 0.8513 | 1.75883 | 0.00000 |
| 0.8792 | 1.75819 | 0.00000 |
| 0.9079 | 1.75755 | 0.00000 |
| 0.9377 | 1.75692 | 0.00000 |
| 0.9683 | 1.75630 | 0.00000 |
| 1.0000 | 1.75568 | 0.00000 |
| 1.0327 | 1.75506 | 0.00000 |
| 1.0665 | 1.75444 | 0.00000 |
| 1.1014 | 1.75382 | 0.00000 |
| 1.1374 | 1.75318 | 0.00000 |
| 1.1746 | 1.75254 | 0.00000 |
| 1.2130 | 1.75189 | 0.00000 |
| 1.2527 | 1.75122 | 0.00000 |
| 1.2937 | 1.75053 | 0.00000 |
| 1.3360 | 1.74982 | 0.00000 |
| 1.3797 | 1.74909 | 0.00000 |
| 1.4249 | 1.74833 | 0.00000 |
| 1.4715 | 1.74754 | 0.00000 |
| 1.5196 | 1.74671 | 0.00000 |
| 1.5693 | 1.74584 | 0.00000 |
| 1.6207 | 1.74494 | 0.00000 |
| 1.6737 | 1.74399 | 0.00000 |
| 1.7284 | 1.74298 | 0.00000 |
| 1.7850 | 1.74193 | 0.00000 |
| 1.8434 | 1.74081 | 0.00000 |
| 1.9037 | 1.73963 | 0.00000 |
| 1.9659 | 1.73838 | 0.00000 |
| 2.0302 | 1.73706 | 0.00000 |
| 2.0967 | 1.73565 | 0.00000 |
| 2.1652 | 1.73416 | 0.00000 |
上表为采样数据(共 75 个数据点),点击"下载完整 CSV"获取全部数据。