Al2O3 (e) 的光学常数 (n, k) 数据,涵盖 0.20 – 2.17 μm 波长范围。
| 波长 (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.2000 | 1.90163 | 0.00000 |
| 0.2065 | 1.88896 | 0.00000 |
| 0.2133 | 1.87760 | 0.00000 |
| 0.2203 | 1.86736 | 0.00000 |
| 0.2275 | 1.85810 | 0.00000 |
| 0.2349 | 1.84969 | 0.00000 |
| 0.2426 | 1.84203 | 0.00000 |
| 0.2505 | 1.83504 | 0.00000 |
| 0.2587 | 1.82865 | 0.00000 |
| 0.2672 | 1.82278 | 0.00000 |
| 0.2759 | 1.81739 | 0.00000 |
| 0.2850 | 1.81243 | 0.00000 |
| 0.2943 | 1.80785 | 0.00000 |
| 0.3039 | 1.80363 | 0.00000 |
| 0.3139 | 1.79972 | 0.00000 |
| 0.3241 | 1.79611 | 0.00000 |
| 0.3347 | 1.79276 | 0.00000 |
| 0.3457 | 1.78965 | 0.00000 |
| 0.3570 | 1.78676 | 0.00000 |
| 0.3687 | 1.78407 | 0.00000 |
| 0.3807 | 1.78157 | 0.00000 |
| 0.3932 | 1.77924 | 0.00000 |
| 0.4060 | 1.77707 | 0.00000 |
| 0.4193 | 1.77504 | 0.00000 |
| 0.4330 | 1.77315 | 0.00000 |
| 0.4472 | 1.77138 | 0.00000 |
| 0.4618 | 1.76972 | 0.00000 |
| 0.4770 | 1.76816 | 0.00000 |
| 0.4926 | 1.76670 | 0.00000 |
| 0.5087 | 1.76533 | 0.00000 |
| 0.5253 | 1.76404 | 0.00000 |
| 0.5425 | 1.76282 | 0.00000 |
| 0.5602 | 1.76168 | 0.00000 |
| 0.5786 | 1.76059 | 0.00000 |
| 0.5975 | 1.75957 | 0.00000 |
| 0.6170 | 1.75860 | 0.00000 |
| 0.6372 | 1.75768 | 0.00000 |
| 0.6581 | 1.75680 | 0.00000 |
| 0.6796 | 1.75596 | 0.00000 |
| 0.7018 | 1.75516 | 0.00000 |
| 0.7248 | 1.75439 | 0.00000 |
| 0.7485 | 1.75365 | 0.00000 |
| 0.7730 | 1.75294 | 0.00000 |
| 0.7983 | 1.75225 | 0.00000 |
| 0.8244 | 1.75157 | 0.00000 |
| 0.8513 | 1.75092 | 0.00000 |
| 0.8792 | 1.75028 | 0.00000 |
| 0.9079 | 1.74965 | 0.00000 |
| 0.9377 | 1.74903 | 0.00000 |
| 0.9683 | 1.74842 | 0.00000 |
| 1.0000 | 1.74781 | 0.00000 |
| 1.0327 | 1.74719 | 0.00000 |
| 1.0665 | 1.74658 | 0.00000 |
| 1.1014 | 1.74596 | 0.00000 |
| 1.1374 | 1.74534 | 0.00000 |
| 1.1746 | 1.74470 | 0.00000 |
| 1.2130 | 1.74405 | 0.00000 |
| 1.2527 | 1.74339 | 0.00000 |
| 1.2937 | 1.74270 | 0.00000 |
| 1.3360 | 1.74200 | 0.00000 |
| 1.3797 | 1.74127 | 0.00000 |
| 1.4249 | 1.74051 | 0.00000 |
| 1.4715 | 1.73973 | 0.00000 |
| 1.5196 | 1.73891 | 0.00000 |
| 1.5693 | 1.73805 | 0.00000 |
| 1.6207 | 1.73714 | 0.00000 |
| 1.6737 | 1.73620 | 0.00000 |
| 1.7284 | 1.73520 | 0.00000 |
| 1.7850 | 1.73415 | 0.00000 |
| 1.8434 | 1.73304 | 0.00000 |
| 1.9037 | 1.73187 | 0.00000 |
| 1.9659 | 1.73063 | 0.00000 |
| 2.0302 | 1.72931 | 0.00000 |
| 2.0967 | 1.72791 | 0.00000 |
| 2.1652 | 1.72643 | 0.00000 |
上表为采样数据(共 75 个数据点),点击"下载完整 CSV"获取全部数据。