
NS-Micro系列是显微镜集成式膜厚测量分析系统。在标准显微镜基础上叠加光谱测量模块,能够将测量光斑精准聚焦至1微米区域,并实时显示测量点位彩色图像。 NS-Micro系列适用于微小区域膜厚测量或实验室研发场景等。
NS-Micro 特色
- 超强测量信号,让微小区域膜厚测量不再困难
- 高精度手动位移滑台,精准测量样品微小区域
- 集成彩色摄像机,实时监控测量点位
- 测量光斑可选范围 1-100 μm
NS-Micro系列 参数规格
| 型号 | NS-MicroUV | NS-Micro | NS-MicroUVX | NS-MicroEXR |
| 波长范围 | 190 – 1000 nm | 380 – 1100 nm | 190 – 1700 nm | 380 – 1700 nm |
| 5X物镜测量范围1 | – | 15 nm – 75 μm | – | – |
| 10X物镜测量范围 | 15 nm – 16 μm | |||
| 15X物镜测量范围 | 1 nm – 30 um | 15 nm – 100 um | 1 nm – 100 um | 15 nm – 100 um |
| 20X物镜测量范围1 | – | 15 nm – 6 μm | – | – |
| 50X物镜测量范围1 | – | 15 nm – 2 μm | – | – |
| 100X物镜测量范围1 | – | 15 nm – 1 μm | – | – |
| 准确度2 | 1 nm 或 0.2% | 2 nm 或 0.2% | 1 nm 或 0.2% | 2 nm 或 0.2% |
| 精度3 | 0.02 nm | |||
| 稳定性4 | 0.05 nm | |||
| 测量速度 | < 1s(单次静态测量) | |||
| 光源 | 氘灯+卤钨灯 | 卤钨灯 | 氘灯+卤钨灯 | 卤钨灯 |
| 样品尺寸 | 直径从1mm 到 300mm或更大 | |||
1 取决于具体材料
2 Si/SiO2(500~1000nm)标样片
3 计算100次测量500nm SiO2标准片的1倍标准偏差,对20个有效测量日的1倍标准偏差取平均
4 计算100次测量500nm SiO2标准片的平均值,对20个有效测量日的平均值做2倍标准偏差
| 光斑尺寸 | 500μm 孔径 | 250μm 孔径 | 100μm 孔径 |
| 5X物镜 | 100 μm | 50 μm | 20 μm |
| 10X物镜 | 50 μm | 25 μm | 10 μm |
| 15X物镜 | 33 μm | 17 μm | 7 μm |
| 50X物镜 | 10 μm | 5 μm | 2 μm |
| 100X物镜 | 5 μm | 2.5 μm | 1 μm |

中文
English
