
ES-Primo系列是极高性价比的椭圆偏振测厚仪器,入射角范围支持从45~90°的手动调节,因此可以根据被测材料的偏振属性灵活调节。Primo支持的波长范围是190-1700nm,标准配置为380-1000nm。测量静态重复性可达小于0.01nm,膜厚测量范围从亚纳米级到15微米。ES-Primo是科研级入门椭偏仪的性价比之选。
Primo 特色
- 非破坏性测量
- 高精度与自参考性:样品本身即为测量的参考,无需外部标准件即可获得准确测量
- 极高的灵敏度
- 入射角范围45~90°
- 高精度手动位移滑台
- 标准测量光斑2mm,可选范围 50 μm – 5 mm
ES-Primo 系列 参数规格
| 型号 | Primo UV | Primo | Primo NIR | Primo UVX | Primo IRX |
| 波长范围 | 190 nm – 1000 nm | 380 nm – 1000 nm | 950 nm – 1700 nm | 190 nm – 1700 nm | 380 nm – 1700 nm |
| 入射角 | 45-90 degree | 45-90 degree | 45-90 degree | 45-90 degree | 45-90 degree |
| 厚度测量范围 | 0.1 nm – 15 μm | 0.1 nm – 15 μm | 150 nm – 250 μm | 1 nm – 250 μm | 15 nm – 250 μm |
| 准确度(SiO2 on Si) | ± 1.5Å or 0.2% | ± 2Å or 0.2% | ± 5Å or 0.3% | ± 1.5Å or 0.2% | ± 2Å or 0.2% |
| 静态重复精度1σ | 0.1Å or 0.01% | 0.1Å or 0.01% | 0.3Å or 0.03% | 0.1Å or 0.01% | 0.1Å or 0.01% |
| 光斑大小 | 标准测量光斑2mm,可选范围 50 μm – 5 mm | ||||
| 测量速度 | ~10s(单次测量),可升级为1s | ||||
| 光源 | 卤钨灯 + 氘灯 | 卤钨灯 | 卤钨灯 | 卤钨灯 + 氘灯 | 卤钨灯 |
| 样品尺寸 | 直径从1mm 到 300mm或更大 | ||||
| 材料库 | 内置超百种材料,并包含Cauchy, Cauchy Urbach, Lorentz, Sellmeier, Harmonic Oscillator, Tauc-Lorentz, Drude, Gaussian, EMA, Multi-oscillator 等多种振子模型。 | ||||

中文
English
