Optical constants (n, k) of SFL57(SCHOTT), covering 0.39 – 2.18 μm wavelength range.
| Wavelength (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.3900 | 1.92719 | 0.00000 |
| 0.4322 | 1.89660 | 0.00000 |
| 0.4744 | 1.87664 | 0.00000 |
| 0.5166 | 1.86262 | 0.00000 |
| 0.5588 | 1.85228 | 0.00000 |
| 0.6010 | 1.84435 | 0.00000 |
| 0.6432 | 1.83810 | 0.00000 |
| 0.6854 | 1.83307 | 0.00000 |
| 0.7276 | 1.82892 | 0.00000 |
| 0.7698 | 1.82545 | 0.00000 |
| 0.8120 | 1.82249 | 0.00000 |
| 0.8542 | 1.81995 | 0.00000 |
| 0.8964 | 1.81773 | 0.00000 |
| 0.9386 | 1.81577 | 0.00000 |
| 0.9808 | 1.81402 | 0.00000 |
| 1.0230 | 1.81244 | 0.00000 |
| 1.0652 | 1.81100 | 0.00000 |
| 1.1074 | 1.80968 | 0.00000 |
| 1.1496 | 1.80846 | 0.00000 |
| 1.1918 | 1.80732 | 0.00000 |
| 1.2340 | 1.80624 | 0.00000 |
| 1.2762 | 1.80523 | 0.00000 |
| 1.3184 | 1.80426 | 0.00000 |
| 1.3606 | 1.80333 | 0.00000 |
| 1.4028 | 1.80244 | 0.00000 |
| 1.4450 | 1.80157 | 0.00000 |
| 1.4872 | 1.80072 | 0.00000 |
| 1.5294 | 1.79990 | 0.00000 |
| 1.5716 | 1.79909 | 0.00000 |
| 1.6138 | 1.79829 | 0.00000 |
| 1.6560 | 1.79750 | 0.00000 |
| 1.6982 | 1.79671 | 0.00000 |
| 1.7404 | 1.79594 | 0.00000 |
| 1.7826 | 1.79516 | 0.00000 |
| 1.8248 | 1.79439 | 0.00000 |
| 1.8670 | 1.79361 | 0.00000 |
| 1.9092 | 1.79283 | 0.00000 |
| 1.9514 | 1.79205 | 0.00000 |
| 1.9936 | 1.79127 | 0.00000 |
| 2.0358 | 1.79048 | 0.00000 |
| 2.0780 | 1.78969 | 0.00000 |
| 2.1202 | 1.78889 | 0.00000 |
| 2.1624 | 1.78808 | 0.00000 |
| 2.1835 | 1.78767 | 0.00000 |
Sampled data (86 points total). Click "Download Full CSV" for complete data.
Acuitik film thickness measurement systems offer sub-nanometer non-contact precision.