Optical constants (n, k) of propanol, covering 0.18 – 2.20 μm wavelength range.
| Wavelength (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.1850 | 1.49931 | 0.00003 |
| 0.2112 | 1.46067 | 0.00003 |
| 0.2373 | 1.43747 | 0.00001 |
| 0.2634 | 1.42225 | 0.00001 |
| 0.2896 | 1.41164 | 0.00001 |
| 0.3157 | 1.40392 | 0.00000 |
| 0.3419 | 1.39810 | 0.00000 |
| 0.3680 | 1.39359 | 0.00000 |
| 0.3942 | 1.39002 | 0.00000 |
| 0.4204 | 1.38715 | 0.00000 |
| 0.4465 | 1.38479 | 0.00000 |
| 0.4726 | 1.38284 | 0.00000 |
| 0.4988 | 1.38120 | 0.00000 |
| 0.5250 | 1.37980 | 0.00000 |
| 0.5511 | 1.37861 | 0.00000 |
| 0.5772 | 1.37757 | 0.00000 |
| 0.6034 | 1.37667 | 0.00000 |
| 0.6296 | 1.37588 | 0.00000 |
| 0.6557 | 1.37519 | 0.00000 |
| 0.6818 | 1.37457 | 0.00000 |
| 0.7080 | 1.37402 | 0.00000 |
| 0.7341 | 1.37352 | 0.00000 |
| 0.7603 | 1.37308 | 0.00000 |
| 0.7864 | 1.37267 | 0.00000 |
| 0.8126 | 1.37230 | 0.00000 |
| 0.8388 | 1.37196 | 0.00000 |
| 0.8649 | 1.37165 | 0.00000 |
| 0.8910 | 1.37137 | 0.00000 |
| 0.9172 | 1.37111 | 0.00000 |
| 0.9433 | 1.37086 | 0.00000 |
| 0.9695 | 1.37063 | 0.00000 |
| 0.9956 | 1.37042 | 0.00000 |
| 1.0218 | 1.37022 | 0.00000 |
| 1.0479 | 1.37003 | 0.00000 |
| 1.0741 | 1.36985 | 0.00000 |
| 1.1002 | 1.36968 | 0.00000 |
| 1.1264 | 1.36952 | 0.00000 |
| 1.1525 | 1.36936 | 0.00000 |
| 1.1787 | 1.36922 | 0.00001 |
| 1.2048 | 1.36907 | 0.00001 |
| 1.2310 | 1.36894 | 0.00000 |
| 1.2571 | 1.36880 | 0.00000 |
| 1.2833 | 1.36868 | 0.00000 |
| 1.3095 | 1.36855 | 0.00000 |
| 1.3356 | 1.36843 | 0.00000 |
| 1.3617 | 1.36831 | 0.00001 |
| 1.3879 | 1.36819 | 0.00001 |
| 1.4141 | 1.36807 | 0.00002 |
| 1.4402 | 1.36796 | 0.00002 |
| 1.4664 | 1.36784 | 0.00003 |
| 1.4925 | 1.36773 | 0.00004 |
| 1.5186 | 1.36762 | 0.00004 |
| 1.5448 | 1.36750 | 0.00004 |
| 1.5710 | 1.36739 | 0.00005 |
| 1.5971 | 1.36727 | 0.00005 |
| 1.6232 | 1.36716 | 0.00003 |
| 1.6494 | 1.36704 | 0.00003 |
| 1.6755 | 1.36692 | 0.00005 |
| 1.7017 | 1.36680 | 0.00010 |
| 1.7279 | 1.36668 | 0.00008 |
| 1.7540 | 1.36655 | 0.00006 |
| 1.7801 | 1.36642 | 0.00004 |
| 1.8063 | 1.36629 | 0.00004 |
| 1.8324 | 1.36616 | 0.00004 |
| 1.8586 | 1.36602 | 0.00002 |
| 1.8847 | 1.36587 | 0.00003 |
| 1.9109 | 1.36572 | 0.00004 |
| 1.9370 | 1.36557 | 0.00003 |
| 1.9632 | 1.36541 | 0.00003 |
| 1.9893 | 1.36524 | 0.00004 |
| 2.0155 | 1.36507 | 0.00006 |
| 2.0416 | 1.36488 | 0.00011 |
| 2.0678 | 1.36469 | 0.00019 |
| 2.0939 | 1.36449 | 0.00021 |
| 2.1201 | 1.36427 | 0.00018 |
| 2.1462 | 1.36405 | 0.00014 |
| 2.1724 | 1.36381 | 0.00012 |
| 2.1986 | 1.36356 | 0.00012 |
Sampled data (78 points total). Click "Download Full CSV" for complete data.
Acuitik film thickness measurement systems offer sub-nanometer non-contact precision.