Optical constants (n, k) of P-LAF010S(HIKARI), covering 0.40 – 0.70 μm wavelength range.
| Wavelength (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.4000 | 1.77007 | 0.00000 |
| 0.4060 | 1.76853 | 0.00000 |
| 0.4120 | 1.76706 | 0.00000 |
| 0.4180 | 1.76566 | 0.00000 |
| 0.4240 | 1.76433 | 0.00000 |
| 0.4300 | 1.76306 | 0.00000 |
| 0.4360 | 1.76185 | 0.00000 |
| 0.4420 | 1.76069 | 0.00000 |
| 0.4480 | 1.75958 | 0.00000 |
| 0.4540 | 1.75852 | 0.00000 |
| 0.4600 | 1.75751 | 0.00000 |
| 0.4660 | 1.75653 | 0.00000 |
| 0.4720 | 1.75560 | 0.00000 |
| 0.4780 | 1.75470 | 0.00000 |
| 0.4840 | 1.75384 | 0.00000 |
| 0.4900 | 1.75301 | 0.00000 |
| 0.4960 | 1.75221 | 0.00000 |
| 0.5020 | 1.75145 | 0.00000 |
| 0.5080 | 1.75071 | 0.00000 |
| 0.5140 | 1.74999 | 0.00000 |
| 0.5200 | 1.74931 | 0.00000 |
| 0.5260 | 1.74865 | 0.00000 |
| 0.5320 | 1.74801 | 0.00000 |
| 0.5380 | 1.74739 | 0.00000 |
| 0.5440 | 1.74679 | 0.00000 |
| 0.5500 | 1.74622 | 0.00000 |
| 0.5560 | 1.74566 | 0.00000 |
| 0.5620 | 1.74512 | 0.00000 |
| 0.5680 | 1.74459 | 0.00000 |
| 0.5740 | 1.74409 | 0.00000 |
| 0.5800 | 1.74360 | 0.00000 |
| 0.5860 | 1.74312 | 0.00000 |
| 0.5920 | 1.74266 | 0.00000 |
| 0.5980 | 1.74221 | 0.00000 |
| 0.6040 | 1.74178 | 0.00000 |
| 0.6100 | 1.74135 | 0.00000 |
| 0.6160 | 1.74094 | 0.00000 |
| 0.6220 | 1.74054 | 0.00000 |
| 0.6280 | 1.74016 | 0.00000 |
| 0.6340 | 1.73978 | 0.00000 |
| 0.6400 | 1.73941 | 0.00000 |
| 0.6460 | 1.73905 | 0.00000 |
| 0.6520 | 1.73870 | 0.00000 |
| 0.6580 | 1.73837 | 0.00000 |
| 0.6640 | 1.73803 | 0.00000 |
| 0.6700 | 1.73771 | 0.00000 |
| 0.6760 | 1.73740 | 0.00000 |
| 0.6820 | 1.73709 | 0.00000 |
| 0.6880 | 1.73679 | 0.00000 |
| 0.6940 | 1.73650 | 0.00000 |
| 0.7000 | 1.73621 | 0.00000 |
Sampled data (101 points total). Click "Download Full CSV" for complete data.
Acuitik film thickness measurement systems offer sub-nanometer non-contact precision.