Optical constants (n, k) of Nb-RbTiOPO4, covering 0.40 – 1.50 μm wavelength range.
| Wavelength (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.4000 | 1.87502 | 0.00000 |
| 0.4220 | 1.85976 | 0.00000 |
| 0.4440 | 1.84786 | 0.00000 |
| 0.4660 | 1.83834 | 0.00000 |
| 0.4880 | 1.83057 | 0.00000 |
| 0.5100 | 1.82412 | 0.00000 |
| 0.5320 | 1.81869 | 0.00000 |
| 0.5540 | 1.81405 | 0.00000 |
| 0.5760 | 1.81006 | 0.00000 |
| 0.5980 | 1.80658 | 0.00000 |
| 0.6200 | 1.80353 | 0.00000 |
| 0.6420 | 1.80083 | 0.00000 |
| 0.6640 | 1.79842 | 0.00000 |
| 0.6860 | 1.79626 | 0.00000 |
| 0.7080 | 1.79431 | 0.00000 |
| 0.7300 | 1.79253 | 0.00000 |
| 0.7520 | 1.79092 | 0.00000 |
| 0.7740 | 1.78944 | 0.00000 |
| 0.7960 | 1.78807 | 0.00000 |
| 0.8180 | 1.78680 | 0.00000 |
| 0.8400 | 1.78563 | 0.00000 |
| 0.8620 | 1.78453 | 0.00000 |
| 0.8840 | 1.78350 | 0.00000 |
| 0.9060 | 1.78253 | 0.00000 |
| 0.9280 | 1.78161 | 0.00000 |
| 0.9500 | 1.78075 | 0.00000 |
| 0.9720 | 1.77992 | 0.00000 |
| 0.9940 | 1.77914 | 0.00000 |
| 1.0160 | 1.77838 | 0.00000 |
| 1.0380 | 1.77766 | 0.00000 |
| 1.0600 | 1.77697 | 0.00000 |
| 1.0820 | 1.77630 | 0.00000 |
| 1.1040 | 1.77565 | 0.00000 |
| 1.1260 | 1.77502 | 0.00000 |
| 1.1480 | 1.77441 | 0.00000 |
| 1.1700 | 1.77382 | 0.00000 |
| 1.1920 | 1.77324 | 0.00000 |
| 1.2140 | 1.77267 | 0.00000 |
| 1.2360 | 1.77212 | 0.00000 |
| 1.2580 | 1.77157 | 0.00000 |
| 1.2800 | 1.77104 | 0.00000 |
| 1.3020 | 1.77051 | 0.00000 |
| 1.3240 | 1.76999 | 0.00000 |
| 1.3460 | 1.76948 | 0.00000 |
| 1.3680 | 1.76897 | 0.00000 |
| 1.3900 | 1.76847 | 0.00000 |
| 1.4120 | 1.76797 | 0.00000 |
| 1.4340 | 1.76747 | 0.00000 |
| 1.4560 | 1.76698 | 0.00000 |
| 1.4780 | 1.76649 | 0.00000 |
| 1.5000 | 1.76600 | 0.00000 |
Sampled data (101 points total). Click "Download Full CSV" for complete data.
Acuitik film thickness measurement systems offer sub-nanometer non-contact precision.