Optical constants (n, k) of N-SF57HTultra(SCHOTT), covering 0.37 – 2.18 μm wavelength range.
| Wavelength (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.3700 | 1.94747 | 0.00001 |
| 0.4126 | 1.90861 | 0.00000 |
| 0.4552 | 1.88453 | 0.00000 |
| 0.4978 | 1.86817 | 0.00000 |
| 0.5404 | 1.85636 | 0.00000 |
| 0.5830 | 1.84748 | 0.00000 |
| 0.6256 | 1.84058 | 0.00000 |
| 0.6682 | 1.83507 | 0.00000 |
| 0.7108 | 1.83058 | 0.00000 |
| 0.7534 | 1.82685 | 0.00000 |
| 0.7960 | 1.82370 | 0.00000 |
| 0.8386 | 1.82101 | 0.00000 |
| 0.8812 | 1.81867 | 0.00000 |
| 0.9238 | 1.81661 | 0.00000 |
| 0.9664 | 1.81479 | 0.00000 |
| 1.0090 | 1.81314 | 0.00000 |
| 1.0516 | 1.81166 | 0.00000 |
| 1.0942 | 1.81029 | 0.00000 |
| 1.1368 | 1.80903 | 0.00000 |
| 1.1794 | 1.80786 | 0.00000 |
| 1.2220 | 1.80676 | 0.00000 |
| 1.2646 | 1.80572 | 0.00000 |
| 1.3072 | 1.80473 | 0.00000 |
| 1.3498 | 1.80379 | 0.00000 |
| 1.3924 | 1.80288 | 0.00000 |
| 1.4350 | 1.80199 | 0.00000 |
| 1.4776 | 1.80113 | 0.00000 |
| 1.5202 | 1.80030 | 0.00000 |
| 1.5628 | 1.79947 | 0.00000 |
| 1.6054 | 1.79866 | 0.00000 |
| 1.6480 | 1.79786 | 0.00000 |
| 1.6906 | 1.79707 | 0.00000 |
| 1.7332 | 1.79628 | 0.00000 |
| 1.7758 | 1.79549 | 0.00000 |
| 1.8184 | 1.79471 | 0.00000 |
| 1.8610 | 1.79392 | 0.00000 |
| 1.9036 | 1.79313 | 0.00000 |
| 1.9462 | 1.79234 | 0.00000 |
| 1.9888 | 1.79155 | 0.00000 |
| 2.0314 | 1.79075 | 0.00000 |
| 2.0740 | 1.78994 | 0.00000 |
| 2.1166 | 1.78913 | 0.00000 |
| 2.1592 | 1.78831 | 0.00000 |
| 2.1805 | 1.78789 | 0.00000 |
Sampled data (86 points total). Click "Download Full CSV" for complete data.
Acuitik film thickness measurement systems offer sub-nanometer non-contact precision.