Optical constants (n, k) of N-LASF9HT(SCHOTT), covering 0.36 – 2.18 μm wavelength range.
| Wavelength (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.3650 | 1.92386 | 0.00000 |
| 0.4077 | 1.89692 | 0.00000 |
| 0.4504 | 1.87945 | 0.00000 |
| 0.4931 | 1.86725 | 0.00000 |
| 0.5358 | 1.85831 | 0.00000 |
| 0.5785 | 1.85149 | 0.00000 |
| 0.6212 | 1.84614 | 0.00000 |
| 0.6639 | 1.84185 | 0.00000 |
| 0.7066 | 1.83833 | 0.00000 |
| 0.7493 | 1.83539 | 0.00000 |
| 0.7920 | 1.83290 | 0.00000 |
| 0.8347 | 1.83076 | 0.00000 |
| 0.8774 | 1.82889 | 0.00000 |
| 0.9201 | 1.82724 | 0.00000 |
| 0.9628 | 1.82577 | 0.00000 |
| 1.0055 | 1.82445 | 0.00000 |
| 1.0482 | 1.82324 | 0.00000 |
| 1.0909 | 1.82213 | 0.00000 |
| 1.1336 | 1.82111 | 0.00000 |
| 1.1763 | 1.82014 | 0.00000 |
| 1.2190 | 1.81924 | 0.00000 |
| 1.2617 | 1.81838 | 0.00000 |
| 1.3044 | 1.81756 | 0.00000 |
| 1.3471 | 1.81677 | 0.00000 |
| 1.3898 | 1.81601 | 0.00000 |
| 1.4325 | 1.81526 | 0.00000 |
| 1.4752 | 1.81454 | 0.00000 |
| 1.5179 | 1.81383 | 0.00000 |
| 1.5606 | 1.81313 | 0.00000 |
| 1.6033 | 1.81244 | 0.00000 |
| 1.6460 | 1.81176 | 0.00000 |
| 1.6887 | 1.81108 | 0.00000 |
| 1.7314 | 1.81040 | 0.00000 |
| 1.7741 | 1.80972 | 0.00000 |
| 1.8168 | 1.80905 | 0.00000 |
| 1.8595 | 1.80837 | 0.00000 |
| 1.9022 | 1.80768 | 0.00000 |
| 1.9449 | 1.80700 | 0.00000 |
| 1.9876 | 1.80631 | 0.00000 |
| 2.0303 | 1.80561 | 0.00000 |
| 2.0730 | 1.80490 | 0.00000 |
| 2.1157 | 1.80419 | 0.00000 |
| 2.1584 | 1.80347 | 0.00000 |
| 2.1797 | 1.80311 | 0.00000 |
Sampled data (86 points total). Click "Download Full CSV" for complete data.
Acuitik film thickness measurement systems offer sub-nanometer non-contact precision.