Optical constants (n, k) of N-LASF46A(SCHOTT), covering 0.37 – 2.18 μm wavelength range.
| Wavelength (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.3700 | 1.98029 | 0.00001 |
| 0.4126 | 1.95214 | 0.00000 |
| 0.4552 | 1.93383 | 0.00000 |
| 0.4978 | 1.92100 | 0.00000 |
| 0.5404 | 1.91155 | 0.00000 |
| 0.5830 | 1.90433 | 0.00000 |
| 0.6256 | 1.89865 | 0.00000 |
| 0.6682 | 1.89407 | 0.00000 |
| 0.7108 | 1.89029 | 0.00000 |
| 0.7534 | 1.88713 | 0.00000 |
| 0.7960 | 1.88444 | 0.00000 |
| 0.8386 | 1.88211 | 0.00000 |
| 0.8812 | 1.88006 | 0.00000 |
| 0.9238 | 1.87825 | 0.00000 |
| 0.9664 | 1.87662 | 0.00000 |
| 1.0090 | 1.87514 | 0.00000 |
| 1.0516 | 1.87379 | 0.00000 |
| 1.0942 | 1.87253 | 0.00000 |
| 1.1368 | 1.87136 | 0.00000 |
| 1.1794 | 1.87025 | 0.00000 |
| 1.2220 | 1.86920 | 0.00000 |
| 1.2646 | 1.86819 | 0.00000 |
| 1.3072 | 1.86723 | 0.00000 |
| 1.3498 | 1.86629 | 0.00000 |
| 1.3924 | 1.86538 | 0.00000 |
| 1.4350 | 1.86448 | 0.00000 |
| 1.4776 | 1.86361 | 0.00000 |
| 1.5202 | 1.86274 | 0.00000 |
| 1.5628 | 1.86188 | 0.00000 |
| 1.6054 | 1.86103 | 0.00000 |
| 1.6480 | 1.86018 | 0.00000 |
| 1.6906 | 1.85933 | 0.00000 |
| 1.7332 | 1.85848 | 0.00000 |
| 1.7758 | 1.85762 | 0.00000 |
| 1.8184 | 1.85676 | 0.00000 |
| 1.8610 | 1.85590 | 0.00000 |
| 1.9036 | 1.85502 | 0.00000 |
| 1.9462 | 1.85414 | 0.00000 |
| 1.9888 | 1.85325 | 0.00000 |
| 2.0314 | 1.85235 | 0.00000 |
| 2.0740 | 1.85143 | 0.00000 |
| 2.1166 | 1.85050 | 0.00000 |
| 2.1592 | 1.84956 | 0.00000 |
| 2.1805 | 1.84909 | 0.00000 |
Sampled data (86 points total). Click "Download Full CSV" for complete data.
Acuitik film thickness measurement systems offer sub-nanometer non-contact precision.