Optical constants (n, k) of N-LASF45(SCHOTT), covering 0.36 – 2.18 μm wavelength range.
| Wavelength (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.3650 | 1.86365 | 0.00000 |
| 0.4077 | 1.84107 | 0.00000 |
| 0.4504 | 1.82623 | 0.00000 |
| 0.4931 | 1.81578 | 0.00000 |
| 0.5358 | 1.80806 | 0.00000 |
| 0.5785 | 1.80215 | 0.00000 |
| 0.6212 | 1.79750 | 0.00000 |
| 0.6639 | 1.79374 | 0.00000 |
| 0.7066 | 1.79065 | 0.00000 |
| 0.7493 | 1.78806 | 0.00000 |
| 0.7920 | 1.78586 | 0.00000 |
| 0.8347 | 1.78396 | 0.00000 |
| 0.8774 | 1.78229 | 0.00000 |
| 0.9201 | 1.78081 | 0.00000 |
| 0.9628 | 1.77948 | 0.00000 |
| 1.0055 | 1.77828 | 0.00000 |
| 1.0482 | 1.77718 | 0.00000 |
| 1.0909 | 1.77616 | 0.00000 |
| 1.1336 | 1.77521 | 0.00000 |
| 1.1763 | 1.77431 | 0.00000 |
| 1.2190 | 1.77347 | 0.00000 |
| 1.2617 | 1.77266 | 0.00000 |
| 1.3044 | 1.77188 | 0.00000 |
| 1.3471 | 1.77112 | 0.00000 |
| 1.3898 | 1.77039 | 0.00000 |
| 1.4325 | 1.76967 | 0.00000 |
| 1.4752 | 1.76897 | 0.00000 |
| 1.5179 | 1.76828 | 0.00000 |
| 1.5606 | 1.76759 | 0.00000 |
| 1.6033 | 1.76691 | 0.00000 |
| 1.6460 | 1.76623 | 0.00000 |
| 1.6887 | 1.76556 | 0.00000 |
| 1.7314 | 1.76488 | 0.00000 |
| 1.7741 | 1.76420 | 0.00000 |
| 1.8168 | 1.76352 | 0.00000 |
| 1.8595 | 1.76284 | 0.00000 |
| 1.9022 | 1.76215 | 0.00000 |
| 1.9449 | 1.76145 | 0.00000 |
| 1.9876 | 1.76075 | 0.00000 |
| 2.0303 | 1.76004 | 0.00000 |
| 2.0730 | 1.75932 | 0.00000 |
| 2.1157 | 1.75859 | 0.00000 |
| 2.1584 | 1.75785 | 0.00000 |
| 2.1797 | 1.75748 | 0.00000 |
Sampled data (86 points total). Click "Download Full CSV" for complete data.
Acuitik film thickness measurement systems offer sub-nanometer non-contact precision.