Optical constants (n, k) of N-BASF64(SCHOTT), covering 0.36 – 2.18 μm wavelength range.
| Wavelength (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.3650 | 1.75185 | 0.00000 |
| 0.4077 | 1.73483 | 0.00000 |
| 0.4504 | 1.72349 | 0.00000 |
| 0.4931 | 1.71544 | 0.00000 |
| 0.5358 | 1.70946 | 0.00000 |
| 0.5785 | 1.70484 | 0.00000 |
| 0.6212 | 1.70119 | 0.00000 |
| 0.6639 | 1.69823 | 0.00000 |
| 0.7066 | 1.69578 | 0.00000 |
| 0.7493 | 1.69371 | 0.00000 |
| 0.7920 | 1.69193 | 0.00000 |
| 0.8347 | 1.69039 | 0.00000 |
| 0.8774 | 1.68903 | 0.00000 |
| 0.9201 | 1.68781 | 0.00000 |
| 0.9628 | 1.68671 | 0.00000 |
| 1.0055 | 1.68570 | 0.00000 |
| 1.0482 | 1.68477 | 0.00000 |
| 1.0909 | 1.68390 | 0.00000 |
| 1.1336 | 1.68308 | 0.00000 |
| 1.1763 | 1.68230 | 0.00000 |
| 1.2190 | 1.68156 | 0.00000 |
| 1.2617 | 1.68084 | 0.00000 |
| 1.3044 | 1.68014 | 0.00000 |
| 1.3471 | 1.67946 | 0.00000 |
| 1.3898 | 1.67880 | 0.00000 |
| 1.4325 | 1.67814 | 0.00000 |
| 1.4752 | 1.67749 | 0.00000 |
| 1.5179 | 1.67684 | 0.00000 |
| 1.5606 | 1.67620 | 0.00000 |
| 1.6033 | 1.67556 | 0.00000 |
| 1.6460 | 1.67491 | 0.00000 |
| 1.6887 | 1.67427 | 0.00000 |
| 1.7314 | 1.67362 | 0.00000 |
| 1.7741 | 1.67297 | 0.00000 |
| 1.8168 | 1.67231 | 0.00000 |
| 1.8595 | 1.67164 | 0.00000 |
| 1.9022 | 1.67096 | 0.00000 |
| 1.9449 | 1.67028 | 0.00000 |
| 1.9876 | 1.66959 | 0.00000 |
| 2.0303 | 1.66889 | 0.00000 |
| 2.0730 | 1.66818 | 0.00000 |
| 2.1157 | 1.66746 | 0.00000 |
| 2.1584 | 1.66672 | 0.00000 |
| 2.1797 | 1.66635 | 0.00000 |
Sampled data (86 points total). Click "Download Full CSV" for complete data.
Acuitik film thickness measurement systems offer sub-nanometer non-contact precision.