Optical constants (n, k) of MgF2 (e), covering 0.14 – 2.18 μm wavelength range.
| Wavelength (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.1400 | 1.51859 | 0.00000 |
| 0.1457 | 1.50367 | 0.00000 |
| 0.1516 | 1.49087 | 0.00000 |
| 0.1578 | 1.47979 | 0.00000 |
| 0.1642 | 1.47015 | 0.00000 |
| 0.1708 | 1.46169 | 0.00000 |
| 0.1778 | 1.45424 | 0.00000 |
| 0.1850 | 1.44765 | 0.00000 |
| 0.1925 | 1.44179 | 0.00000 |
| 0.2003 | 1.43657 | 0.00000 |
| 0.2085 | 1.43189 | 0.00000 |
| 0.2169 | 1.42769 | 0.00000 |
| 0.2257 | 1.42392 | 0.00000 |
| 0.2349 | 1.42051 | 0.00000 |
| 0.2444 | 1.41743 | 0.00000 |
| 0.2544 | 1.41464 | 0.00000 |
| 0.2647 | 1.41211 | 0.00000 |
| 0.2755 | 1.40981 | 0.00000 |
| 0.2866 | 1.40772 | 0.00000 |
| 0.2983 | 1.40581 | 0.00000 |
| 0.3104 | 1.40407 | 0.00000 |
| 0.3230 | 1.40248 | 0.00000 |
| 0.3361 | 1.40103 | 0.00000 |
| 0.3498 | 1.39970 | 0.00000 |
| 0.3640 | 1.39848 | 0.00000 |
| 0.3788 | 1.39736 | 0.00000 |
| 0.3941 | 1.39633 | 0.00000 |
| 0.4101 | 1.39538 | 0.00000 |
| 0.4268 | 1.39451 | 0.00000 |
| 0.4441 | 1.39371 | 0.00000 |
| 0.4622 | 1.39297 | 0.00000 |
| 0.4809 | 1.39228 | 0.00000 |
| 0.5005 | 1.39165 | 0.00000 |
| 0.5208 | 1.39106 | 0.00000 |
| 0.5420 | 1.39052 | 0.00000 |
| 0.5640 | 1.39001 | 0.00000 |
| 0.5869 | 1.38954 | 0.00000 |
| 0.6107 | 1.38910 | 0.00000 |
| 0.6355 | 1.38869 | 0.00000 |
| 0.6613 | 1.38831 | 0.00000 |
| 0.6882 | 1.38795 | 0.00000 |
| 0.7161 | 1.38760 | 0.00000 |
| 0.7452 | 1.38728 | 0.00000 |
| 0.7755 | 1.38697 | 0.00000 |
| 0.8070 | 1.38668 | 0.00000 |
| 0.8397 | 1.38640 | 0.00000 |
| 0.8739 | 1.38612 | 0.00000 |
| 0.9093 | 1.38586 | 0.00000 |
| 0.9463 | 1.38560 | 0.00000 |
| 0.9847 | 1.38535 | 0.00000 |
| 1.0247 | 1.38510 | 0.00000 |
| 1.0663 | 1.38485 | 0.00000 |
| 1.1096 | 1.38460 | 0.00000 |
| 1.1547 | 1.38436 | 0.00000 |
| 1.2016 | 1.38410 | 0.00000 |
| 1.2504 | 1.38384 | 0.00000 |
| 1.3012 | 1.38358 | 0.00000 |
| 1.3540 | 1.38331 | 0.00000 |
| 1.4090 | 1.38302 | 0.00000 |
| 1.4662 | 1.38273 | 0.00000 |
| 1.5258 | 1.38242 | 0.00000 |
| 1.5877 | 1.38209 | 0.00000 |
| 1.6522 | 1.38175 | 0.00000 |
| 1.7193 | 1.38139 | 0.00000 |
| 1.7891 | 1.38100 | 0.00000 |
| 1.8618 | 1.38059 | 0.00000 |
| 1.9374 | 1.38015 | 0.00000 |
| 2.0161 | 1.37968 | 0.00000 |
| 2.0980 | 1.37918 | 0.00000 |
| 2.1832 | 1.37864 | 0.00000 |
Sampled data (70 points total). Click "Download Full CSV" for complete data.
Acuitik film thickness measurement systems offer sub-nanometer non-contact precision.