Optical constants (n, k) of LASFN9(SCHOTT), covering 0.36 – 2.18 μm wavelength range.
| Wavelength (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.3650 | 1.92380 | 0.00000 |
| 0.4077 | 1.89691 | 0.00000 |
| 0.4504 | 1.87945 | 0.00000 |
| 0.4931 | 1.86726 | 0.00000 |
| 0.5358 | 1.85831 | 0.00000 |
| 0.5785 | 1.85150 | 0.00000 |
| 0.6212 | 1.84615 | 0.00000 |
| 0.6639 | 1.84186 | 0.00000 |
| 0.7066 | 1.83833 | 0.00000 |
| 0.7493 | 1.83540 | 0.00000 |
| 0.7920 | 1.83291 | 0.00000 |
| 0.8347 | 1.83076 | 0.00000 |
| 0.8774 | 1.82889 | 0.00000 |
| 0.9201 | 1.82725 | 0.00000 |
| 0.9628 | 1.82578 | 0.00000 |
| 1.0055 | 1.82445 | 0.00000 |
| 1.0482 | 1.82325 | 0.00000 |
| 1.0909 | 1.82214 | 0.00000 |
| 1.1336 | 1.82111 | 0.00000 |
| 1.1763 | 1.82014 | 0.00000 |
| 1.2190 | 1.81924 | 0.00000 |
| 1.2617 | 1.81838 | 0.00000 |
| 1.3044 | 1.81755 | 0.00000 |
| 1.3471 | 1.81676 | 0.00000 |
| 1.3898 | 1.81600 | 0.00000 |
| 1.4325 | 1.81526 | 0.00000 |
| 1.4752 | 1.81453 | 0.00000 |
| 1.5179 | 1.81382 | 0.00000 |
| 1.5606 | 1.81312 | 0.00000 |
| 1.6033 | 1.81243 | 0.00000 |
| 1.6460 | 1.81174 | 0.00000 |
| 1.6887 | 1.81106 | 0.00000 |
| 1.7314 | 1.81038 | 0.00000 |
| 1.7741 | 1.80971 | 0.00000 |
| 1.8168 | 1.80903 | 0.00000 |
| 1.8595 | 1.80835 | 0.00000 |
| 1.9022 | 1.80766 | 0.00000 |
| 1.9449 | 1.80697 | 0.00000 |
| 1.9876 | 1.80628 | 0.00000 |
| 2.0303 | 1.80558 | 0.00000 |
| 2.0730 | 1.80488 | 0.00000 |
| 2.1157 | 1.80417 | 0.00000 |
| 2.1584 | 1.80345 | 0.00000 |
| 2.1797 | 1.80308 | 0.00000 |
Sampled data (86 points total). Click "Download Full CSV" for complete data.
Acuitik film thickness measurement systems offer sub-nanometer non-contact precision.