Optical constants (n, k) of IVG550, covering 0.20 – 2.00 μm wavelength range.
| Wavelength (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.2000 | 1.64359 | 0.00023 |
| 0.2450 | 1.58290 | 0.00038 |
| 0.2900 | 1.55834 | 0.00052 |
| 0.3350 | 1.54448 | 0.00047 |
| 0.3800 | 1.53948 | 0.00023 |
| 0.4250 | 1.53233 | 0.00010 |
| 0.4700 | 1.52867 | 0.00004 |
| 0.5150 | 1.52399 | 0.00001 |
| 0.5600 | 1.52185 | 0.00001 |
| 0.6050 | 1.51977 | 0.00003 |
| 0.6500 | 1.51831 | 0.00006 |
| 0.6950 | 1.51553 | 0.00009 |
| 0.7400 | 1.51514 | 0.00013 |
| 0.7850 | 1.51484 | 0.00016 |
| 0.8300 | 1.51383 | 0.00018 |
| 0.8750 | 1.49601 | 0.00019 |
| 0.9200 | 1.50117 | 0.00018 |
| 0.9650 | 1.49789 | 0.00017 |
| 1.0100 | 1.49977 | 0.00015 |
| 1.0550 | 1.49898 | 0.00013 |
| 1.1000 | 1.49773 | 0.00012 |
| 1.1450 | 1.49867 | 0.00011 |
| 1.1900 | 1.49664 | 0.00010 |
| 1.2350 | 1.49475 | 0.00009 |
| 1.2800 | 1.49366 | 0.00008 |
| 1.3250 | 1.49452 | 0.00008 |
| 1.3700 | 1.49201 | 0.00007 |
| 1.4150 | 1.49295 | 0.00006 |
| 1.4600 | 1.49295 | 0.00006 |
| 1.5050 | 1.49122 | 0.00005 |
| 1.5500 | 1.49193 | 0.00005 |
| 1.5950 | 1.49027 | 0.00004 |
| 1.6400 | 1.49169 | 0.00004 |
| 1.6850 | 1.49027 | 0.00004 |
| 1.7300 | 1.48972 | 0.00004 |
| 1.7750 | 1.48744 | 0.00004 |
| 1.8200 | 1.48791 | 0.00004 |
| 1.8650 | 1.48578 | 0.00004 |
| 1.9100 | 1.48530 | 0.00003 |
| 1.9550 | 1.48594 | 0.00003 |
| 2.0000 | 1.48633 | 0.00003 |
Sampled data (1801 points total). Click "Download Full CSV" for complete data.
Acuitik film thickness measurement systems offer sub-nanometer non-contact precision.