Optical constants (n, k) of IEB470, covering 0.20 – 2.00 μm wavelength range.
| Wavelength (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.2000 | 4.87057 | 0.00007 |
| 0.2480 | 1.59909 | 0.00013 |
| 0.2920 | 1.57809 | 0.00018 |
| 0.3360 | 1.55871 | 0.00011 |
| 0.3800 | 1.54811 | 0.00001 |
| 0.4240 | 1.54055 | 0.00000 |
| 0.4680 | 1.53576 | 0.00000 |
| 0.5120 | 1.53149 | 0.00000 |
| 0.5560 | 1.52844 | 0.00001 |
| 0.6000 | 1.52652 | 0.00004 |
| 0.6440 | 1.52430 | 0.00009 |
| 0.6880 | 1.52185 | 0.00016 |
| 0.7320 | 1.52338 | 0.00024 |
| 0.7760 | 1.52323 | 0.00031 |
| 0.8200 | 1.52100 | 0.00035 |
| 0.8640 | 1.51507 | 0.00051 |
| 0.9090 | 1.52077 | 0.00043 |
| 0.9530 | 1.52100 | 0.00038 |
| 0.9970 | 1.51808 | 0.00033 |
| 1.0410 | 1.51754 | 0.00030 |
| 1.0850 | 1.51730 | 0.00027 |
| 1.1290 | 1.51707 | 0.00024 |
| 1.1730 | 1.51491 | 0.00021 |
| 1.2170 | 1.51638 | 0.00019 |
| 1.2610 | 1.51406 | 0.00016 |
| 1.3050 | 1.51406 | 0.00014 |
| 1.3490 | 1.51290 | 0.00013 |
| 1.3930 | 1.51244 | 0.00011 |
| 1.4370 | 1.51050 | 0.00009 |
| 1.4810 | 1.51105 | 0.00008 |
| 1.5250 | 1.51120 | 0.00007 |
| 1.5690 | 1.50802 | 0.00006 |
| 1.6130 | 1.51012 | 0.00005 |
| 1.6570 | 1.50957 | 0.00005 |
| 1.7010 | 1.50903 | 0.00004 |
| 1.7450 | 1.50849 | 0.00004 |
| 1.7890 | 1.50623 | 0.00003 |
| 1.8330 | 1.50717 | 0.00003 |
| 1.8770 | 1.50662 | 0.00002 |
| 1.9210 | 1.50445 | 0.00002 |
| 1.9650 | 1.50926 | 0.00002 |
| 2.0000 | 1.50195 | 0.00002 |
Sampled data (1796 points total). Click "Download Full CSV" for complete data.
Acuitik film thickness measurement systems offer sub-nanometer non-contact precision.