Optical constants (n, k) of ethanol, covering 0.18 – 2.20 μm wavelength range.
| Wavelength (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.1850 | 1.47890 | 0.00006 |
| 0.2112 | 1.44151 | 0.00002 |
| 0.2373 | 1.41907 | 0.00001 |
| 0.2634 | 1.40436 | 0.00000 |
| 0.2896 | 1.39412 | 0.00000 |
| 0.3157 | 1.38665 | 0.00000 |
| 0.3419 | 1.38103 | 0.00000 |
| 0.3680 | 1.37668 | 0.00000 |
| 0.3942 | 1.37323 | 0.00000 |
| 0.4204 | 1.37045 | 0.00000 |
| 0.4465 | 1.36817 | 0.00000 |
| 0.4726 | 1.36628 | 0.00000 |
| 0.4988 | 1.36469 | 0.00000 |
| 0.5250 | 1.36333 | 0.00000 |
| 0.5511 | 1.36217 | 0.00000 |
| 0.5772 | 1.36117 | 0.00000 |
| 0.6034 | 1.36029 | 0.00000 |
| 0.6296 | 1.35952 | 0.00000 |
| 0.6557 | 1.35884 | 0.00000 |
| 0.6818 | 1.35824 | 0.00000 |
| 0.7080 | 1.35770 | 0.00000 |
| 0.7341 | 1.35721 | 0.00000 |
| 0.7603 | 1.35676 | 0.00000 |
| 0.7864 | 1.35636 | 0.00000 |
| 0.8126 | 1.35600 | 0.00000 |
| 0.8388 | 1.35566 | 0.00000 |
| 0.8649 | 1.35535 | 0.00000 |
| 0.8910 | 1.35506 | 0.00000 |
| 0.9172 | 1.35479 | 0.00000 |
| 0.9433 | 1.35454 | 0.00000 |
| 0.9695 | 1.35430 | 0.00000 |
| 0.9956 | 1.35408 | 0.00000 |
| 1.0218 | 1.35387 | 0.00000 |
| 1.0479 | 1.35367 | 0.00000 |
| 1.0741 | 1.35348 | 0.00000 |
| 1.1002 | 1.35330 | 0.00000 |
| 1.1264 | 1.35312 | 0.00000 |
| 1.1525 | 1.35296 | 0.00000 |
| 1.1787 | 1.35279 | 0.00001 |
| 1.2048 | 1.35263 | 0.00001 |
| 1.2310 | 1.35248 | 0.00001 |
| 1.2571 | 1.35233 | 0.00000 |
| 1.2833 | 1.35218 | 0.00000 |
| 1.3095 | 1.35204 | 0.00000 |
| 1.3356 | 1.35189 | 0.00000 |
| 1.3617 | 1.35175 | 0.00001 |
| 1.3879 | 1.35161 | 0.00002 |
| 1.4141 | 1.35147 | 0.00002 |
| 1.4402 | 1.35132 | 0.00003 |
| 1.4664 | 1.35118 | 0.00005 |
| 1.4925 | 1.35104 | 0.00006 |
| 1.5186 | 1.35090 | 0.00006 |
| 1.5448 | 1.35075 | 0.00007 |
| 1.5710 | 1.35061 | 0.00008 |
| 1.5971 | 1.35046 | 0.00008 |
| 1.6232 | 1.35031 | 0.00006 |
| 1.6494 | 1.35015 | 0.00005 |
| 1.6755 | 1.34999 | 0.00006 |
| 1.7017 | 1.34983 | 0.00011 |
| 1.7279 | 1.34967 | 0.00011 |
| 1.7540 | 1.34950 | 0.00008 |
| 1.7801 | 1.34932 | 0.00006 |
| 1.8063 | 1.34914 | 0.00005 |
| 1.8324 | 1.34896 | 0.00004 |
| 1.8586 | 1.34876 | 0.00003 |
| 1.8847 | 1.34856 | 0.00003 |
| 1.9109 | 1.34835 | 0.00003 |
| 1.9370 | 1.34814 | 0.00004 |
| 1.9632 | 1.34791 | 0.00005 |
| 1.9893 | 1.34768 | 0.00005 |
| 2.0155 | 1.34743 | 0.00008 |
| 2.0416 | 1.34717 | 0.00014 |
| 2.0678 | 1.34690 | 0.00022 |
| 2.0939 | 1.34661 | 0.00023 |
| 2.1201 | 1.34631 | 0.00019 |
| 2.1462 | 1.34599 | 0.00015 |
| 2.1724 | 1.34565 | 0.00014 |
| 2.1986 | 1.34529 | 0.00013 |
Sampled data (78 points total). Click "Download Full CSV" for complete data.
Acuitik film thickness measurement systems offer sub-nanometer non-contact precision.