Optical constants (n, k) of CsLiB6O10 (o), covering 0.19 – 2.19 μm wavelength range.
| Wavelength (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.1900 | 1.63574 | 0.00000 |
| 0.2156 | 1.58919 | 0.00000 |
| 0.2412 | 1.56249 | 0.00000 |
| 0.2668 | 1.54541 | 0.00000 |
| 0.2924 | 1.53368 | 0.00000 |
| 0.3180 | 1.52522 | 0.00000 |
| 0.3436 | 1.51887 | 0.00000 |
| 0.3692 | 1.51396 | 0.00000 |
| 0.3948 | 1.51007 | 0.00000 |
| 0.4204 | 1.50693 | 0.00000 |
| 0.4460 | 1.50433 | 0.00000 |
| 0.4716 | 1.50217 | 0.00000 |
| 0.4972 | 1.50033 | 0.00000 |
| 0.5228 | 1.49875 | 0.00000 |
| 0.5484 | 1.49738 | 0.00000 |
| 0.5740 | 1.49618 | 0.00000 |
| 0.5996 | 1.49511 | 0.00000 |
| 0.6252 | 1.49416 | 0.00000 |
| 0.6508 | 1.49330 | 0.00000 |
| 0.6764 | 1.49252 | 0.00000 |
| 0.7020 | 1.49180 | 0.00000 |
| 0.7276 | 1.49114 | 0.00000 |
| 0.7532 | 1.49053 | 0.00000 |
| 0.7788 | 1.48995 | 0.00000 |
| 0.8044 | 1.48941 | 0.00000 |
| 0.8300 | 1.48890 | 0.00000 |
| 0.8556 | 1.48841 | 0.00000 |
| 0.8812 | 1.48795 | 0.00000 |
| 0.9068 | 1.48750 | 0.00000 |
| 0.9324 | 1.48707 | 0.00000 |
| 0.9580 | 1.48665 | 0.00000 |
| 0.9836 | 1.48624 | 0.00000 |
| 1.0092 | 1.48584 | 0.00000 |
| 1.0348 | 1.48545 | 0.00000 |
| 1.0604 | 1.48507 | 0.00000 |
| 1.0860 | 1.48469 | 0.00000 |
| 1.1116 | 1.48431 | 0.00000 |
| 1.1372 | 1.48394 | 0.00000 |
| 1.1628 | 1.48358 | 0.00000 |
| 1.1884 | 1.48321 | 0.00000 |
| 1.2140 | 1.48285 | 0.00000 |
| 1.2396 | 1.48248 | 0.00000 |
| 1.2652 | 1.48212 | 0.00000 |
| 1.2908 | 1.48176 | 0.00000 |
| 1.3164 | 1.48139 | 0.00000 |
| 1.3420 | 1.48103 | 0.00000 |
| 1.3676 | 1.48066 | 0.00000 |
| 1.3932 | 1.48029 | 0.00000 |
| 1.4188 | 1.47992 | 0.00000 |
| 1.4444 | 1.47955 | 0.00000 |
| 1.4700 | 1.47917 | 0.00000 |
| 1.4956 | 1.47880 | 0.00000 |
| 1.5212 | 1.47842 | 0.00000 |
| 1.5468 | 1.47803 | 0.00000 |
| 1.5724 | 1.47765 | 0.00000 |
| 1.5980 | 1.47726 | 0.00000 |
| 1.6236 | 1.47686 | 0.00000 |
| 1.6492 | 1.47646 | 0.00000 |
| 1.6748 | 1.47606 | 0.00000 |
| 1.7004 | 1.47566 | 0.00000 |
| 1.7260 | 1.47525 | 0.00000 |
| 1.7516 | 1.47483 | 0.00000 |
| 1.7772 | 1.47442 | 0.00000 |
| 1.8028 | 1.47399 | 0.00000 |
| 1.8284 | 1.47357 | 0.00000 |
| 1.8540 | 1.47314 | 0.00000 |
| 1.8796 | 1.47270 | 0.00000 |
| 1.9052 | 1.47226 | 0.00000 |
| 1.9308 | 1.47182 | 0.00000 |
| 1.9564 | 1.47137 | 0.00000 |
| 1.9820 | 1.47091 | 0.00000 |
| 2.0076 | 1.47045 | 0.00000 |
| 2.0332 | 1.46999 | 0.00000 |
| 2.0588 | 1.46952 | 0.00000 |
| 2.0844 | 1.46905 | 0.00000 |
| 2.1100 | 1.46857 | 0.00000 |
| 2.1356 | 1.46808 | 0.00000 |
| 2.1612 | 1.46759 | 0.00000 |
| 2.1868 | 1.46710 | 0.00000 |
Sampled data (79 points total). Click "Download Full CSV" for complete data.
Acuitik film thickness measurement systems offer sub-nanometer non-contact precision.