Optical constants (n, k) of CsLiB6O10 (e), covering 0.19 – 2.19 μm wavelength range.
| Wavelength (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.1900 | 1.55933 | 0.00000 |
| 0.2156 | 1.52105 | 0.00000 |
| 0.2412 | 1.49885 | 0.00000 |
| 0.2668 | 1.48458 | 0.00000 |
| 0.2924 | 1.47475 | 0.00000 |
| 0.3180 | 1.46764 | 0.00000 |
| 0.3436 | 1.46230 | 0.00000 |
| 0.3692 | 1.45818 | 0.00000 |
| 0.3948 | 1.45491 | 0.00000 |
| 0.4204 | 1.45228 | 0.00000 |
| 0.4460 | 1.45011 | 0.00000 |
| 0.4716 | 1.44831 | 0.00000 |
| 0.4972 | 1.44678 | 0.00000 |
| 0.5228 | 1.44548 | 0.00000 |
| 0.5484 | 1.44436 | 0.00000 |
| 0.5740 | 1.44338 | 0.00000 |
| 0.5996 | 1.44251 | 0.00000 |
| 0.6252 | 1.44175 | 0.00000 |
| 0.6508 | 1.44107 | 0.00000 |
| 0.6764 | 1.44045 | 0.00000 |
| 0.7020 | 1.43989 | 0.00000 |
| 0.7276 | 1.43939 | 0.00000 |
| 0.7532 | 1.43892 | 0.00000 |
| 0.7788 | 1.43849 | 0.00000 |
| 0.8044 | 1.43809 | 0.00000 |
| 0.8300 | 1.43772 | 0.00000 |
| 0.8556 | 1.43737 | 0.00000 |
| 0.8812 | 1.43704 | 0.00000 |
| 0.9068 | 1.43672 | 0.00000 |
| 0.9324 | 1.43642 | 0.00000 |
| 0.9580 | 1.43614 | 0.00000 |
| 0.9836 | 1.43587 | 0.00000 |
| 1.0092 | 1.43560 | 0.00000 |
| 1.0348 | 1.43535 | 0.00000 |
| 1.0604 | 1.43510 | 0.00000 |
| 1.0860 | 1.43486 | 0.00000 |
| 1.1116 | 1.43463 | 0.00000 |
| 1.1372 | 1.43440 | 0.00000 |
| 1.1628 | 1.43417 | 0.00000 |
| 1.1884 | 1.43395 | 0.00000 |
| 1.2140 | 1.43373 | 0.00000 |
| 1.2396 | 1.43352 | 0.00000 |
| 1.2652 | 1.43331 | 0.00000 |
| 1.2908 | 1.43309 | 0.00000 |
| 1.3164 | 1.43288 | 0.00000 |
| 1.3420 | 1.43267 | 0.00000 |
| 1.3676 | 1.43247 | 0.00000 |
| 1.3932 | 1.43226 | 0.00000 |
| 1.4188 | 1.43205 | 0.00000 |
| 1.4444 | 1.43184 | 0.00000 |
| 1.4700 | 1.43164 | 0.00000 |
| 1.4956 | 1.43143 | 0.00000 |
| 1.5212 | 1.43122 | 0.00000 |
| 1.5468 | 1.43101 | 0.00000 |
| 1.5724 | 1.43080 | 0.00000 |
| 1.5980 | 1.43059 | 0.00000 |
| 1.6236 | 1.43038 | 0.00000 |
| 1.6492 | 1.43017 | 0.00000 |
| 1.6748 | 1.42996 | 0.00000 |
| 1.7004 | 1.42974 | 0.00000 |
| 1.7260 | 1.42953 | 0.00000 |
| 1.7516 | 1.42931 | 0.00000 |
| 1.7772 | 1.42909 | 0.00000 |
| 1.8028 | 1.42887 | 0.00000 |
| 1.8284 | 1.42864 | 0.00000 |
| 1.8540 | 1.42842 | 0.00000 |
| 1.8796 | 1.42819 | 0.00000 |
| 1.9052 | 1.42797 | 0.00000 |
| 1.9308 | 1.42773 | 0.00000 |
| 1.9564 | 1.42750 | 0.00000 |
| 1.9820 | 1.42727 | 0.00000 |
| 2.0076 | 1.42703 | 0.00000 |
| 2.0332 | 1.42679 | 0.00000 |
| 2.0588 | 1.42655 | 0.00000 |
| 2.0844 | 1.42631 | 0.00000 |
| 2.1100 | 1.42607 | 0.00000 |
| 2.1356 | 1.42582 | 0.00000 |
| 2.1612 | 1.42557 | 0.00000 |
| 2.1868 | 1.42532 | 0.00000 |
Sampled data (79 points total). Click "Download Full CSV" for complete data.
Acuitik film thickness measurement systems offer sub-nanometer non-contact precision.