Optical constants (n, k) of BaB2O4 (o), covering 0.19 – 2.19 μm wavelength range.
| Wavelength (μm) | n | k |
|---|---|---|
| 0.1880 | 1.94686 | 0.00005 |
| 0.1943 | 1.91352 | 0.00000 |
| 0.2009 | 1.88552 | 0.00000 |
| 0.2077 | 1.86169 | 0.00000 |
| 0.2147 | 1.84118 | 0.00000 |
| 0.2219 | 1.82336 | 0.00000 |
| 0.2294 | 1.80775 | 0.00000 |
| 0.2372 | 1.79398 | 0.00000 |
| 0.2452 | 1.78177 | 0.00000 |
| 0.2535 | 1.77089 | 0.00000 |
| 0.2620 | 1.76113 | 0.00000 |
| 0.2709 | 1.75236 | 0.00000 |
| 0.2800 | 1.74444 | 0.00000 |
| 0.2895 | 1.73726 | 0.00000 |
| 0.2992 | 1.73075 | 0.00000 |
| 0.3093 | 1.72482 | 0.00000 |
| 0.3198 | 1.71940 | 0.00000 |
| 0.3306 | 1.71445 | 0.00000 |
| 0.3417 | 1.70991 | 0.00000 |
| 0.3533 | 1.70574 | 0.00000 |
| 0.3652 | 1.70190 | 0.00000 |
| 0.3775 | 1.69837 | 0.00000 |
| 0.3903 | 1.69511 | 0.00000 |
| 0.4034 | 1.69210 | 0.00000 |
| 0.4171 | 1.68931 | 0.00000 |
| 0.4311 | 1.68673 | 0.00000 |
| 0.4457 | 1.68433 | 0.00000 |
| 0.4607 | 1.68211 | 0.00000 |
| 0.4763 | 1.68004 | 0.00000 |
| 0.4924 | 1.67811 | 0.00000 |
| 0.5090 | 1.67632 | 0.00000 |
| 0.5262 | 1.67464 | 0.00000 |
| 0.5439 | 1.67308 | 0.00000 |
| 0.5623 | 1.67161 | 0.00000 |
| 0.5813 | 1.67024 | 0.00000 |
| 0.6009 | 1.66895 | 0.00000 |
| 0.6212 | 1.66774 | 0.00000 |
| 0.6422 | 1.66659 | 0.00000 |
| 0.6638 | 1.66552 | 0.00000 |
| 0.6862 | 1.66450 | 0.00000 |
| 0.7094 | 1.66353 | 0.00000 |
| 0.7334 | 1.66261 | 0.00000 |
| 0.7581 | 1.66174 | 0.00000 |
| 0.7837 | 1.66090 | 0.00000 |
| 0.8102 | 1.66010 | 0.00000 |
| 0.8375 | 1.65933 | 0.00000 |
| 0.8658 | 1.65859 | 0.00000 |
| 0.8950 | 1.65787 | 0.00000 |
| 0.9252 | 1.65717 | 0.00000 |
| 0.9564 | 1.65648 | 0.00000 |
| 0.9887 | 1.65581 | 0.00000 |
| 1.0221 | 1.65515 | 0.00000 |
| 1.0566 | 1.65450 | 0.00000 |
| 1.0923 | 1.65385 | 0.00000 |
| 1.1292 | 1.65320 | 0.00000 |
| 1.1673 | 1.65255 | 0.00000 |
| 1.2067 | 1.65189 | 0.00000 |
| 1.2474 | 1.65122 | 0.00000 |
| 1.2895 | 1.65054 | 0.00000 |
| 1.3331 | 1.64984 | 0.00000 |
| 1.3781 | 1.64913 | 0.00000 |
| 1.4246 | 1.64839 | 0.00000 |
| 1.4727 | 1.64762 | 0.00000 |
| 1.5224 | 1.64683 | 0.00000 |
| 1.5738 | 1.64600 | 0.00000 |
| 1.6269 | 1.64512 | 0.00000 |
| 1.6818 | 1.64421 | 0.00000 |
| 1.7386 | 1.64324 | 0.00000 |
| 1.7973 | 1.64222 | 0.00000 |
| 1.8579 | 1.64114 | 0.00000 |
| 1.9207 | 1.63998 | 0.00000 |
| 1.9855 | 1.63876 | 0.00000 |
| 2.0525 | 1.63745 | 0.00000 |
| 2.1218 | 1.63605 | 0.00000 |
| 2.1934 | 1.63455 | 0.00000 |
Sampled data (75 points total). Click "Download Full CSV" for complete data.
Acuitik film thickness measurement systems offer sub-nanometer non-contact precision.